Tinker PO(Vintage)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月25日 15:26
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PO | 0.9583 | 差分 |
| 2 | Tinker(Vintage) | 0.9578 | 差分 |
| 3 | Paradoxical Mentor | 0.9420 | 差分 |
| 4 | Breach Storm(Vintage) | 0.9372 | 差分 |
| 5 | Oonishi, Tatsuya オープンヴィンテージトーナメント Quarter Finalist | 0.9371 | 差分 |
| 6 | Paradoxical Storm | 0.9298 | 差分 |
| 7 | Paradoxical Storm | 0.9198 | 差分 |
| 8 | Lurrus Breach PO(Vintage) | 0.9189 | 差分 |
| 9 | Lurrus PO(Vintage) | 0.9169 | 差分 |
| 10 | Grixis Control(Vintage) | 0.9127 | 差分 |
| 11 | Gush Storm | 0.9117 | 差分 |
| 12 | White Blue Stoneblade | 0.9067 | 差分 |
| 13 | Painter | 0.9051 | 差分 |
| 14 | UW StoneBlade 12/05 | 0.9027 | 差分 |
| 15 | Gush | 0.9003 | 差分 |
| 16 | Tinker PO(Vintage) | 0.9000 | 差分 |
| 17 | TurboTezz | 0.8870 | 差分 |
| 18 | Gush Remora | 0.8869 | 差分 |
| 19 | Jeskai Stoneforge(Legacy) | 0.8863 | 差分 |
閲覧数:0

https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/vintage-premier-2021-11-29