Mono-Red Aggro
投稿者:tom 投稿日時:2025年01月03日 23:32
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 4 | \200.0 | \800.0 | \541.3 | \2165.1 |
ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | 4 | \20.0 | \80.0 | \42.6 | \170.4 |
熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | 4 | \40.0 | \160.0 | \87.0 | \348.2 |
舞台照らし/Light Up the Stage | 4 | \30.0 | \120.0 | \84.2 | \336.7 |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | \20.0 | \80.0 | \89.7 | \358.8 |
巨怪の怒り/Monstrous Rage | 4 | \180.0 | \720.0 | \323.2 | \1292.6 |
山/Mountain | 10 | \10.0 | \100.0 | \45.6 | \456.3 |
火遊び/Play with Fire | 4 | \50.0 | \200.0 | \164.3 | \657.2 |
ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | 4 | \44.0 | \176.0 | \213.0 | \852.2 |
叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | 1 | \4500.0 | \4500.0 | \5429.3 | \5429.3 |
批判家刺殺/Skewer the Critics | 3 | \20.0 | \60.0 | \53.4 | \160.1 |
精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | 4 | \1100.0 | \4400.0 | \1613.8 | \6455.0 |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | \80.0 | \80.0 | \353.9 | \353.9 |
損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 4 | \100.0 | \400.0 | \311.7 | \1246.7 |
棘平原の危険/Spikefield Hazard | 1 | \30.0 | \30.0 | \113.1 | \113.1 |
魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | 4 | \10.0 | \40.0 | \80.1 | \320.5 | 60 | \11946.0 | \20716.2 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
真紅の鼓動の事件/Case of the Crimson Pulse | 1 | \100.0 | \100.0 | \234.0 | \234.0 |
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 1 | \25.0 | \25.0 | \91.9 | \91.9 |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | \30.0 | \30.0 | \133.4 | \133.4 |
魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 4 | \180.0 | \720.0 | \405.0 | \1620.0 |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | \30.0 | \60.0 | \139.4 | \278.9 |
引き裂く流弾/Rending Volley | 2 | \30.0 | \60.0 | \163.4 | \326.8 |
乱動する渦/Roiling Vortex | 2 | \70.0 | \140.0 | \313.2 | \626.4 |
魔女跡追いの激情/Witchstalker Frenzy | 2 | \50.0 | \100.0 | \129.5 | \258.9 | 15 | \1235.0 | \3570.4 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2024-11-0812704548