RG Prowess(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年01月03日 23:39
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出の稲妻/Burst Lightning | 2 | \20.0 | \40.0 | \93.8 | \187.5 |
| 薮打ち/Bushwhack | 2 | \20.0 | \40.0 | \62.3 | \124.7 |
| 銅線の地溝/Copperline Gorge | 4 | \160.0 | \640.0 | \432.1 | \1728.3 |
| 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | 2 | \250.0 | \500.0 | \405.0 | \810.0 |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 2 | \200.0 | \400.0 | \503.9 | \1007.7 |
| 熾火心の挑戦者/Emberheart Challenger | 4 | \420.0 | \1680.0 | \613.9 | \2455.4 |
| 心火の英雄/Heartfire Hero | 4 | \50.0 | \200.0 | \128.5 | \514.1 |
| 亭主の才能/Innkeeper's Talent | 2 | \1800.0 | \3600.0 | \2199.8 | \4399.5 |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | 4 | \120.0 | \480.0 | \393.0 | \1572.0 |
| 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | 4 | \39.0 | \156.0 | \80.4 | \321.5 |
| 多様な鼠/Manifold Mouse | 3 | \180.0 | \540.0 | \297.2 | \891.6 |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | \20.0 | \80.0 | \106.2 | \424.8 |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | 4 | \80.0 | \320.0 | \270.5 | \1081.9 |
| 山/Mountain | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.9 | \91.7 |
| 探索するドルイド/Questing Druid | 2 | \80.0 | \160.0 | \438.4 | \876.8 |
| ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | 1 | \50.0 | \50.0 | \218.5 | \218.5 |
| 無謀な怒り/Reckless Rage | 3 | \280.0 | \840.0 | \384.2 | \1152.5 |
| 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | 3 | \1390.0 | \4170.0 | \2426.3 | \7279.0 |
| 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 2 | \10.0 | \20.0 | \31.4 | \62.8 |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | \120.0 | \120.0 | \377.7 | \377.7 |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | \720.0 | \2880.0 | \1387.6 | \5550.3 |
| ドスン/Thud | 1 | \120.0 | \120.0 | \240.1 | \240.1 | 60 | \17056.0 | \31368.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | 2 | \80.0 | \160.0 | \323.3 | \646.6 |
| 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | \30.0 | \30.0 | \152.4 | \152.4 |
| 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 3 | \180.0 | \540.0 | \312.1 | \936.3 |
| 毒を選べ/Pick Your Poison | 3 | \45.0 | \135.0 | \139.0 | \417.0 |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | \30.0 | \60.0 | \130.2 | \260.3 |
| 塔の点火/Torch the Tower | 2 | \70.0 | \140.0 | \214.0 | \427.9 |
| ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | 2 | \150.0 | \300.0 | \276.1 | \552.2 | 15 | \1365.0 | \3392.9 |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2024-12-0612711036