Zur Overlords(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年01月09日 23:21
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | \3400.0 | \3400.0 | \4578.3 | \4578.3 |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 3 | \5480.0 | \16440.0 | \7389.1 | \22167.2 |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \250.0 | \1000.0 | \459.8 | \1839.3 |
運命のちらつき/Flicker of Fate | 3 | \10.0 | \30.0 | \55.1 | \165.4 |
グルームレイクの境界/Gloomlake Verge | 1 | \1280.0 | \1280.0 | \1921.3 | \1921.3 |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | \1380.0 | \4140.0 | \2237.9 | \6713.7 |
ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | 4 | \800.0 | \3200.0 | \1227.2 | \4908.9 |
インダサのトライオーム/Indatha Triome | 3 | \1100.0 | \3300.0 | \1598.7 | \4796.1 |
力線の束縛/Leyline Binding | 4 | \250.0 | \1000.0 | \483.2 | \1932.8 |
フラッドピットの大主/Overlord of the Floodpits | 4 | \300.0 | \1200.0 | \593.9 | \2375.6 |
ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods | 4 | \1800.0 | \7200.0 | \2310.3 | \9241.1 |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 4 | \1480.0 | \5920.0 | \1807.0 | \7228.2 |
スパーラの本部/Spara's Headquarters | 1 | \1000.0 | \1000.0 | \1426.9 | \1426.9 |
見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 1 | \290.0 | \290.0 | \857.6 | \857.6 |
寺院の庭/Temple Garden | 3 | \1184.0 | \3552.0 | \2044.1 | \6132.3 |
豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk | 4 | \120.0 | \480.0 | \318.0 | \1272.0 |
消失の詩句/Vanishing Verse | 4 | \30.0 | \120.0 | \224.3 | \897.1 |
湿った墓/Watery Grave | 2 | \980.0 | \1960.0 | \1744.2 | \3488.4 |
ゼイゴスのトライオーム/Zagoth Triome | 3 | \1000.0 | \3000.0 | \1640.0 | \4919.9 |
永遠の策謀家、ズアー/Zur, Eternal Schemer | 4 | \80.0 | \320.0 | \434.5 | \1738.2 | 60 | \58832.0 | \88600.1 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
減衰球/Damping Sphere | 2 | \150.0 | \300.0 | \315.7 | \631.3 |
告別/Farewell | 2 | \110.0 | \220.0 | \970.2 | \1940.3 |
痛烈な一撃/Knockout Blow | 3 | \40.0 | \120.0 | \92.9 | \278.8 |
毒を選べ/Pick Your Poison | 3 | \45.0 | \135.0 | \151.9 | \455.6 |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | \130.0 | \390.0 | \384.8 | \1154.4 |
思考のひずみ/Thought Distortion | 2 | \30.0 | \60.0 | \96.6 | \193.2 | 15 | \1225.0 | \4653.6 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2024-12-1912718093