Dark Petition Storm(Vintage)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月01日 15:23
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
沼/Swamp | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.9 | \45.9 |
Bayou | 3 | \25000.0 | \75000.0 | \64466.0 | \193397.9 |
Underground Sea | 1 | \35000.0 | \35000.0 | \173009.1 | \173009.1 |
Tropical Island | 1 | \22000.0 | \22000.0 | \146142.8 | \146142.8 |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \4467.7 | \17870.9 |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 3 | \1950.0 | \5850.0 | \3014.9 | \9044.6 |
荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | 1 | \2380.0 | \2380.0 | \3775.4 | \3775.4 |
ブラック・ロータス/Black Lotus | 1 | \1750.0 | \1750.0 | \2081424.2 | \2081424.2 |
Mox Emerald | 1 | \348000.0 | \348000.0 | \709999.9 | \709999.9 |
Mox Jet | 1 | \400000.0 | \400000.0 | \608272.6 | \608272.6 |
Mox Pearl | 1 | \380000.0 | \380000.0 | \709699.8 | \709699.8 |
Mox Ruby | 1 | \380000.0 | \380000.0 | \701959.8 | \701959.8 |
Mox Sapphire | 1 | \120000.0 | \120000.0 | \819420.8 | \819420.8 |
水蓮の花びら/Lotus Petal | 1 | \1490.0 | \1490.0 | \3268.9 | \3268.9 |
魔力の墓所/Mana Crypt | 1 | \8000.0 | \8000.0 | \14956.8 | \14956.8 |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | \70.0 | \70.0 | \318.6 | \318.6 |
魔力の櫃/Mana Vault | 1 | \4600.0 | \4600.0 | \13341.0 | \13341.0 |
師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | 2 | \2200.0 | \4400.0 | \3024.1 | \6048.3 |
ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 1 | \80.0 | \80.0 | \284.6 | \284.6 |
Ancestral Recall | 1 | \100000.0 | \100000.0 | \968117.3 | \968117.3 |
渦まく知識/Brainstorm | 1 | \80.0 | \80.0 | \291.4 | \291.4 |
蒸気の連鎖/Chain of Vapor | 1 | \1140.0 | \1140.0 | \1689.6 | \1689.6 |
神秘の教示者/Mystical Tutor | 1 | \590.0 | \590.0 | \1081.2 | \1081.2 |
暗黒の儀式/Dark Ritual | 4 | \80.0 | \320.0 | \458.1 | \1832.6 |
吸血の教示者/Vampiric Tutor | 1 | \3830.0 | \3830.0 | \5377.1 | \5377.1 |
伝国の玉璽/Imperial Seal | 1 | \8980.0 | \8980.0 | \18495.1 | \18495.1 |
思考囲い/Thoughtseize | 1 | \1380.0 | \1380.0 | \2515.2 | \2515.2 |
強迫/Duress | 4 | \10.0 | \40.0 | \41.2 | \164.7 |
Time Walk | 1 | \72000.0 | \72000.0 | \651799.8 | \651799.8 |
陰謀団の儀式/Cabal Ritual | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1366.2 | \2732.3 |
突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | \50.0 | \50.0 | \358.7 | \358.7 |
チャネル/Channel | 1 | \30.0 | \30.0 | \189.1 | \189.1 |
集団的蛮行/Collective Brutality | 1 | \80.0 | \80.0 | \325.6 | \325.6 |
悪魔の教示者/Demonic Tutor | 1 | \3500.0 | \3500.0 | \10160.1 | \10160.1 |
ネクロポーテンス/Necropotence | 1 | \500.0 | \500.0 | \1619.5 | \1619.5 |
修繕/Tinker | 1 | \100.0 | \100.0 | \914.4 | \914.4 |
ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will | 1 | \8400.0 | \8400.0 | \13328.4 | \13328.4 |
苦悶の触手/Tendrils of Agony | 1 | \30.0 | \30.0 | \177.1 | \177.1 |
闇の誓願/Dark Petition | 2 | \230.0 | \460.0 | \363.1 | \726.3 |
ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | 1 | \100.0 | \100.0 | \360.5 | \360.5 |
大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | 4 | \620.0 | \2480.0 | \1195.8 | \4783.1 | 60 | \1999720.0 | \7899321.0 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
The Tabernacle at Pendrell Vale | 1 | \278000.0 | \278000.0 | \436318.1 | \436318.1 |
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | 1 | \51000.0 | \51000.0 | \63849.1 | \63849.1 |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | \49.0 | \49.0 | \190.3 | \190.3 |
夏の帳/Veil of Summer | 2 | \600.0 | \1200.0 | \1135.8 | \2271.6 |
突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | \50.0 | \50.0 | \358.7 | \358.7 |
防御の光網/Defense Grid | 1 | \400.0 | \400.0 | \909.3 | \909.3 |
罠の橋/Ensnaring Bridge | 1 | \1380.0 | \1380.0 | \2114.9 | \2114.9 |
仮定の粉砕/Shatter Assumptions | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.4 | \42.4 |
精神壊しの罠/Mindbreak Trap | 2 | \1800.0 | \3600.0 | \2997.3 | \5994.6 |
霊気貯蔵器/Aetherflux Reservoir | 1 | \500.0 | \500.0 | \1054.7 | \1054.7 |
死者の鏡/Lich's Mirror | 1 | \90.0 | \90.0 | \166.3 | \166.3 |
ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | 1 | \100.0 | \100.0 | \360.5 | \360.5 |
マイコシンスの格子/Mycosynth Lattice | 1 | \1264.0 | \1264.0 | \1800.8 | \1800.8 | 15 | \337643.0 | \515431.4 |
閲覧数:0
アジアヴィンテージ選手権19
https://mtg-jp.com/coverage/ewa19/decklist/0032952/