Hollow Vine(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月04日 00:34
メインボード
| Hollow Vine(Modern) | Gruul Burn(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 栄光の闘技場/Arena of Glory | 4 | (-4) | 栄光の闘技場/Arena of Glory | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| アタルカの命令/Atarka's Command | (+4) | 4 | アタルカの命令/Atarka's Command | |
| 強大化/Become Immense | (+4) | 4 | 強大化/Become Immense | |
| 猛火のルートワラ/Blazing Rootwalla | 4 | (-4) | 猛火のルートワラ/Blazing Rootwalla | |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | (+4) | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
| 燃え立つ調査/Burning Inquiry | 4 | (-4) | 燃え立つ調査/Burning Inquiry | |
| 探偵のフェニックス/Detective's Phoenix | 3 | (-3) | 探偵のフェニックス/Detective's Phoenix | |
| 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | (+4) | 4 | 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | |
| 信仰無き物あさり/Faithless Looting | 4 | (-4) | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
| 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | 4 | (-4) | 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | |
| 炎刃の達人/Flameblade Adept | 4 | (-4) | 炎刃の達人/Flameblade Adept | |
| ゴブリンの先達/Goblin Guide | (+4) | 4 | ゴブリンの先達/Goblin Guide | |
| ゴブリンの知識/Goblin Lore | 4 | (-4) | ゴブリンの知識/Goblin Lore | |
| 虚ろな者/Hollow One | 4 | (-4) | 虚ろな者/Hollow One | |
| 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | (+4) | 4 | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 2 | (+2) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 4 | (-1) | 3 | 山/Mountain |
| アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | 1 | (-1) | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
| 裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+4) | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+2) | 2 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 焼尽の猛火/Searing Blaze | (+2) | 2 | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
| 欠片の飛来/Shard Volley | (+3) | 3 | 欠片の飛来/Shard Volley | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | (+1) | 3 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground |
| 通りの悪霊/Street Wraith | 4 | (-4) | 通りの悪霊/Street Wraith | |
| 復讐蔦/Vengevine | 4 | (-4) | 復讐蔦/Vengevine | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
| 鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker | (+3) | 3 | 鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker |
サイドボード
| Hollow Vine(Modern) | Gruul Burn(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 血染めの月/Blood Moon | 3 | (-3) | 血染めの月/Blood Moon | |
| 兄弟仲の終焉/Brotherhood's End | 2 | (-2) | 兄弟仲の終焉/Brotherhood's End | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | (+4) | 4 | 破壊的な享楽/Destructive Revelry | |
| ドラゴンの爪/Dragon's Claw | (+3) | 3 | ドラゴンの爪/Dragon's Claw | |
| 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | 4 | (-4) | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
| 溶融/Meltdown | 1 | (-1) | 溶融/Meltdown | |
| 自然の要求/Nature's Claim | 2 | (-2) | 自然の要求/Nature's Claim | |
| 引き裂く流弾/Rending Volley | (+3) | 3 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
| 焼尽の猛火/Searing Blaze | (+2) | 2 | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
| 頭蓋割り/Skullcrack | (+3) | 3 | 頭蓋割り/Skullcrack | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | 3 | (-3) | 外科的摘出/Surgical Extraction |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/modern-league-2024-12-188688