Jeskai Energy(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月06日 00:45
メインボード
| Jeskai Energy(Modern) | Izzet Prowess(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気拠点/Aether Hub | 2 | (-2) | 霊気拠点/Aether Hub | |
| ナカティルの最下層民、アジャニ/Ajani, Nacatl Pariah | 4 | (-4) | ナカティルの最下層民、アジャニ/Ajani, Nacatl Pariah | |
| 色めき立つ猛竜/Amped Raptor | 4 | (-4) | 色めき立つ猛竜/Amped Raptor | |
| 栄光の闘技場/Arena of Glory | 2 | (-2) | 栄光の闘技場/Arena of Glory | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | (+4) | 4 | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
| 優雅な談話室/Elegant Parlor | 2 | (-2) | 優雅な談話室/Elegant Parlor | |
| 表現の反復/Expressive Iteration | (+4) | 4 | 表現の反復/Expressive Iteration | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-4) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 電気放出/Galvanic Discharge | 4 | (-4) | 電気放出/Galvanic Discharge | |
| ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | 2 | (-2) | ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment | |
| 魂の導き手/Guide of Souls | 4 | (-4) | 魂の導き手/Guide of Souls | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 溶岩の投げ矢/Lava Dart | (+4) | 4 | 溶岩の投げ矢/Lava Dart | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 2 | (+2) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt |
| 行き届いた書庫/Meticulous Archive | 1 | (-1) | 行き届いた書庫/Meticulous Archive | |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | (+4) | 4 | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| マネドリ/Mockingbird | 3 | (-3) | マネドリ/Mockingbird | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 1 | (+2) | 3 | 山/Mountain |
| 変異原性の成長/Mutagenic Growth | (+2) | 2 | 変異原性の成長/Mutagenic Growth | |
| オセロットの群れ/Ocelot Pride | 4 | (-4) | オセロットの群れ/Ocelot Pride | |
| 火の怒りのタイタン、フレージ/Phlage, Titan of Fire's Fury | 4 | (-4) | 火の怒りのタイタン、フレージ/Phlage, Titan of Fire's Fury | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| 定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
| 探索するドルイド/Questing Druid | (+4) | 4 | 探索するドルイド/Questing Druid | |
| 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 1 | (-1) | 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 2 | (-2) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 2 | (+2) | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
| 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | (+4) | 4 | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
| 静牢/Static Prison | 2 | (-2) | 静牢/Static Prison | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (+3) | 4 | 蒸気孔/Steam Vents |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+2) | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| 一つの指輪/The One Ring | 2 | (-2) | 一つの指輪/The One Ring | |
| スレイベンの魔除け/Thraben Charm | 1 | (-1) | スレイベンの魔除け/Thraben Charm | |
| 死の国からの脱出/Underworld Breach | (+3) | 3 | 死の国からの脱出/Underworld Breach | |
| 邪悪な熱気/Unholy Heat | (+2) | 2 | 邪悪な熱気/Unholy Heat |
サイドボード
| Jeskai Energy(Modern) | Izzet Prowess(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | (+2) | 2 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+2) | 2 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
| 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | 2 | (-2) | 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | |
| 虚空の杯/Chalice of the Void | (+2) | 2 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | 4 | (-4) | 記憶への放逐/Consign to Memory | |
| 封じ込める僧侶/Containment Priest | 2 | (-2) | 封じ込める僧侶/Containment Priest | |
| ドラニスの判事/Drannith Magistrate | 2 | (-2) | ドラニスの判事/Drannith Magistrate | |
| 危ない! 火事だ! 敵だ!/Fear, Fire, Foes! | 2 | (-2) | 危ない! 火事だ! 敵だ!/Fear, Fire, Foes! | |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | (+1) | 1 | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
| 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | 1 | 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | (+2) | 2 | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+4) | 4 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 一つの指輪/The One Ring | 1 | (-1) | 一つの指輪/The One Ring | |
| スレイベンの魔除け/Thraben Charm | 1 | (-1) | スレイベンの魔除け/Thraben Charm | |
| 蒸気の絡みつき/Vapor Snag | (+1) | 1 | 蒸気の絡みつき/Vapor Snag |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-64-2024-09-0912682694