Rakdos Midrange(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2025年03月17日 00:38	
	メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドロスの魔神/Archfiend of the Dross | 1 | \80.0 | \80.0 | \211.8 | \211.8 | 
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 3 | \250.0 | \750.0 | \464.8 | \1394.2 | 
| 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | 4 | \600.0 | \2400.0 | \862.6 | \3450.4 | 
| 血の墓所/Blood Crypt | 4 | \1540.0 | \6160.0 | \2581.5 | \10326.1 | 
| 税血の収穫者/Bloodtithe Harvester | 4 | \30.0 | \120.0 | \122.2 | \488.9 | 
| 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | \40.0 | \160.0 | \140.5 | \561.9 | 
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 1 | \200.0 | \200.0 | \553.0 | \553.0 | 
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 4 | \1390.0 | \5560.0 | \2172.4 | \8689.8 | 
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \180.0 | \720.0 | \435.8 | \1743.2 | 
| 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 2 | \180.0 | \360.0 | \311.1 | \622.2 | 
| 憑依された峰/Haunted Ridge | 3 | \200.0 | \600.0 | \515.4 | \1546.2 | 
| 無情な行動/Heartless Act | 2 | \30.0 | \60.0 | \77.1 | \154.1 | 
| 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | 2 | \150.0 | \300.0 | \379.4 | \758.8 | 
| 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | 3 | \120.0 | \360.0 | \249.1 | \747.3 | 
| 死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger | 2 | \400.0 | \800.0 | \775.6 | \1551.1 | 
| 山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.1 | \45.1 | 
| 変わり谷/Mutavault | 1 | \820.0 | \820.0 | \1727.1 | \1727.1 | 
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 2 | \6780.0 | \13560.0 | \9184.0 | \18368.1 | 
| 密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | 3 | \140.0 | \420.0 | \398.1 | \1194.3 | 
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | \135.0 | \135.0 | \392.4 | \392.4 | 
| 硫黄泉/Sulfurous Springs | 1 | \200.0 | \200.0 | \462.6 | \462.6 | 
| 沼/Swamp | 2 | \10.0 | \20.0 | \47.0 | \94.0 | 
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 1 | \399.0 | \399.0 | \886.5 | \886.5 | 
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1180.0 | \4720.0 | \2391.9 | \9567.5 | 
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | \3500.0 | \3500.0 | \5065.6 | \5065.6 | 60 | \42414.0 | \70602.1 | 
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 減衰球/Damping Sphere | 2 | \100.0 | \200.0 | \317.8 | \635.6 | 
| 強迫/Duress | 3 | \10.0 | \30.0 | \43.0 | \129.1 | 
| 真っ白/Go Blank | 2 | \39.0 | \78.0 | \146.8 | \293.7 | 
| 碑出告が全てを貪る/Hidetsugu Consumes All | 2 | \70.0 | \140.0 | \215.4 | \430.8 | 
| コラガンの命令/Kolaghan's Command | 2 | \50.0 | \100.0 | \168.0 | \336.1 | 
| 危難の道/Path of Peril | 2 | \80.0 | \160.0 | \364.4 | \728.8 | 
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | \200.0 | \400.0 | \453.6 | \907.1 | 15 | \1108.0 | \3461.3 | 
		閲覧数:0
	
	
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-64-2023-12-1512596666