Amulet Titan(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年04月12日 20:48	
	メインボード
| Amulet Titan(Modern) | Taylor Laehn - 21 points Pro Tour Paris, Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| 事件現場の分析者/Aftermath Analyst | 1 | (-1) | 事件現場の分析者/Aftermath Analyst | |
| 精力の護符/Amulet of Vigor | 4 | (-4) | 精力の護符/Amulet of Vigor | |
| 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | 4 | (-4) | 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | |
| ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar | (+2) | 2 | ゼンディカーの報復者/Avenger of Zendikar | |
| 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 3 | (-3) | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
| 崩壊する痕跡/Crumbling Vestige | 4 | (-4) | 崩壊する痕跡/Crumbling Vestige | |
| 耕作/Cultivate | (+1) | 1 | 耕作/Cultivate | |
| 耕作する巨躯/Cultivator Colossus | 1 | (-1) | 耕作する巨躯/Cultivator Colossus | |
| イリーシア木立のドライアド/Dryad of the Ilysian Grove | 1 | (-1) | イリーシア木立のドライアド/Dryad of the Ilysian Grove | |
| 残響する深淵/Echoing Deeps | 1 | (-1) | 残響する深淵/Echoing Deeps | |
| 進化する未開地/Evolving Wilds | (+1) | 1 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
| 探検の地図/Expedition Map | 1 | (-1) | 探検の地図/Expedition Map | |
| 探検/Explore | 3 | (+1) | 4 | 探検/Explore | 
| 森/Forest | 4 | (+1) | 5 | 森/Forest | 
| ゴルガリの腐敗農場/Golgari Rot Farm | 2 | (-2) | ゴルガリの腐敗農場/Golgari Rot Farm | |
| 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | (+4) | 4 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
| グルールの芝地/Gruul Turf | 1 | (-1) | グルールの芝地/Gruul Turf | |
| ハンウィアーの要塞/Hanweir Battlements | 1 | (-1) | ハンウィアーの要塞/Hanweir Battlements | |
| 砕土/Harrow | (+4) | 4 | 砕土/Harrow | |
| カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition | (+4) | 4 | カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition | |
| 水蓮のコブラ/Lotus Cobra | (+1) | 1 | 水蓮のコブラ/Lotus Cobra | |
| 睡蓮の原野/Lotus Field | 2 | (-2) | 睡蓮の原野/Lotus Field | |
| 鏡の池/Mirrorpool | 1 | (-1) | 鏡の池/Mirrorpool | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | (+1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 山/Mountain | (+11) | 11 | 山/Mountain | |
| ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya | (+2) | 2 | ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| 草茂る胸壁/Overgrown Battlement | (+4) | 4 | 草茂る胸壁/Overgrown Battlement | |
| 原始のタイタン/Primeval Titan | 4 | 4 | 原始のタイタン/Primeval Titan | |
| 怒り狂う山峡/Raging Ravine | (+2) | 2 | 怒り狂う山峡/Raging Ravine | |
| 風景の変容/Scapeshift | 3 | (-3) | 風景の変容/Scapeshift | |
| 変容する森林/Shifting Woodland | 1 | (-1) | 変容する森林/Shifting Woodland | |
| シミックの成長室/Simic Growth Chamber | 4 | (-4) | シミックの成長室/Simic Growth Chamber | |
| 金屑の嵐/Slagstorm | (+2) | 2 | 金屑の嵐/Slagstorm | |
| 洞窟探検/Spelunking | 4 | (-4) | 洞窟探検/Spelunking | |
| 召喚士の契約/Summoner's Pact | 2 | (-2) | 召喚士の契約/Summoner's Pact | |
| 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | (+3) | 3 | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | |
| トレイリア西部/Tolaria West | 1 | (-1) | トレイリア西部/Tolaria West | |
| ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | (-4) | ウルザの物語/Urza's Saga | |
| 溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle | 1 | (+3) | 4 | 溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle | 
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | (+1) | 1 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
| ヴェズーヴァ/Vesuva | 1 | (-1) | ヴェズーヴァ/Vesuva | 
サイドボード
| Amulet Titan(Modern) | Taylor Laehn - 21 points Pro Tour Paris, Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| 酸のスライム/Acidic Slime | (+1) | 1 | 酸のスライム/Acidic Slime | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe | 2 | (-2) | 溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe | |
| 四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
| 活性の力/Force of Vigor | 2 | (-2) | 活性の力/Force of Vigor | |
| ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | (+2) | 2 | ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | |
| 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 4 | (-4) | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
| 強情なベイロス/Obstinate Baloth | (+1) | 1 | 強情なベイロス/Obstinate Baloth | |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | (+4) | 4 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
| 六番/Six | 1 | (-1) | 六番/Six | |
| 召喚の罠/Summoning Trap | (+3) | 3 | 召喚の罠/Summoning Trap | |
| 森を護る者/Sylvan Safekeeper | 1 | (-1) | 森を護る者/Sylvan Safekeeper | |
| 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | (+2) | 2 | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | |
| 不屈の追跡者/Tireless Tracker | 1 | (-1) | 不屈の追跡者/Tireless Tracker | |
| 転倒の磁石/Tumble Magnet | (+2) | 2 | 転倒の磁石/Tumble Magnet | 
		閲覧数:0
	
	
SCG CON Charlotte on 03/08/2025
https://melee.gg/Decklist/View/486908