Emry Ascendancy(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年04月18日 01:13
メインボード
| Emry Ascendancy(Modern) | Whir Prison | |||
|---|---|---|---|---|
| アカデミーの廃墟/Academy Ruins | (+1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins | |
| アーカムの天測儀/Arcum's Astrolabe | 4 | (-4) | アーカムの天測儀/Arcum's Astrolabe | |
| 工匠の直感/Artificer's Intuition | (+1) | 1 | 工匠の直感/Artificer's Intuition | |
| 瓶詰めの回廊/Bottled Cloister | (+1) | 1 | 瓶詰めの回廊/Bottled Cloister | |
| 虚空の杯/Chalice of the Void | (+3) | 3 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
| 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+1) | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
| 減衰球/Damping Sphere | (+1) | 1 | 減衰球/Damping Sphere | |
| 湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch | 4 | (-4) | 湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch | |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 4 | (-1) | 3 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives |
| 罠の橋/Ensnaring Bridge | (+4) | 4 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
| 探検の地図/Expedition Map | (+2) | 2 | 探検の地図/Expedition Map | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-3) | 1 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
| 幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 空僻地/Glimmervoid | (+1) | 1 | 空僻地/Glimmervoid | |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+1) | 1 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 発明博覧会/Inventors' Fair | (+1) | 1 | 発明博覧会/Inventors' Fair | |
| イプヌの細流/Ipnu Rivulet | (+1) | 1 | イプヌの細流/Ipnu Rivulet | |
| ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 3 | (-3) | ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | |
| ミラディン包囲戦/Mirrodin Besieged | 1 | (-1) | ミラディン包囲戦/Mirrodin Besieged | |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 4 | 4 | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | (+2) | 2 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| モックス・アンバー/Mox Amber | 3 | (-3) | モックス・アンバー/Mox Amber | |
| オパールのモックス/Mox Opal | 4 | 4 | オパールのモックス/Mox Opal | |
| 逆説的な結果/Paradoxical Outcome | 3 | (-3) | 逆説的な結果/Paradoxical Outcome | |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
| 汚染された三角州/Polluted Delta | (+1) | 1 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
| 虹色の眺望/Prismatic Vista | 1 | (-1) | 虹色の眺望/Prismatic Vista | |
| 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | (+1) | 1 | 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (-1) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 崇高な工匠、サヒーリ/Saheeli, Sublime Artificer | 2 | (-2) | 崇高な工匠、サヒーリ/Saheeli, Sublime Artificer | |
| 練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist | 2 | (-2) | 練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | (-3) | 1 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
| 冠雪の島/Snow-Covered Island | 4 | 4 | 冠雪の島/Snow-Covered Island | |
| 冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 1 | (-1) | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain | |
| 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | 1 | (-1) | 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | |
| 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | (+2) | 2 | 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | 1 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 1 | (-1) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| トレイリア西部/Tolaria West | (+4) | 4 | トレイリア西部/Tolaria West | |
| トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+1) | 1 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
| 最高工匠卿、ウルザ/Urza, Lord High Artificer | 4 | (-4) | 最高工匠卿、ウルザ/Urza, Lord High Artificer | |
| 湿った墓/Watery Grave | (+1) | 1 | 湿った墓/Watery Grave | |
| 溶接の壺/Welding Jar | (+4) | 4 | 溶接の壺/Welding Jar | |
| 発明品の唸り/Whir of Invention | (+4) | 4 | 発明品の唸り/Whir of Invention | |
| 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | (+1) | 1 | 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | |
| 魔法の井戸/Witching Well | 2 | (-2) | 魔法の井戸/Witching Well |
サイドボード
| Emry Ascendancy(Modern) | Whir Prison | |||
|---|---|---|---|---|
| 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | 2 | (-2) | 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | |
| 虚空の杯/Chalice of the Void | (+1) | 1 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
| 感電破/Galvanic Blast | 2 | (-2) | 感電破/Galvanic Blast | |
| ギラプールの霊気格子/Ghirapur Aether Grid | (+2) | 2 | ギラプールの霊気格子/Ghirapur Aether Grid | |
| ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 1 | (-1) | ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | |
| 神聖の力線/Leyline of Sanctity | 3 | (-3) | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
| 金属の叱責/Metallic Rebuke | 3 | (-3) | 金属の叱責/Metallic Rebuke | |
| 発明の領事、パディーム/Padeem, Consul of Innovation | (+1) | 1 | 発明の領事、パディーム/Padeem, Consul of Innovation | |
| 流刑への道/Path to Exile | 2 | (-2) | 流刑への道/Path to Exile | |
| ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | (+1) | 1 | ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | |
| 練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist | (+2) | 2 | 練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist | |
| 呪文滑り/Spellskite | (+4) | 4 | 呪文滑り/Spellskite | |
| 太陽のしずく/Sun Droplet | (+1) | 1 | 太陽のしずく/Sun Droplet | |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 2 | (-2) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
| ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | (+2) | 2 | ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | |
| 倦怠の宝珠/Torpor Orb | (+1) | 1 | 倦怠の宝珠/Torpor Orb |
閲覧数:0

SCG Modern IQ Brooklyn on 12/29/2019
https://old.starcitygames.com/decks/135713