GW Hexproof(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年05月11日 14:05
メインボード
| GW Hexproof(Modern) | Bant Company(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| きらきらするすべて/All That Glitters | 1 | (-1) | きらきらするすべて/All That Glitters | |
| 極楽鳥/Birds of Paradise | (+1) | 1 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | (-1) | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
| 繁殖池/Breeding Pool | (+2) | 2 | 繁殖池/Breeding Pool | |
| 集合した中隊/Collected Company | (+4) | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
| 夜明けの宝冠/Daybreak Coronet | 4 | (-4) | 夜明けの宝冠/Daybreak Coronet | |
| 四肢切断/Dismember | (+1) | 1 | 四肢切断/Dismember | |
| 永遠の証人/Eternal Witness | (+2) | 2 | 永遠の証人/Eternal Witness | |
| 天上の鎧/Ethereal Armor | 4 | (-4) | 天上の鎧/Ethereal Armor | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | (+1) | 1 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 森/Forest | 1 | (+1) | 2 | 森/Forest |
| ガヴォニーの居住区/Gavony Township | (+1) | 1 | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
| 幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 林間隠れの斥候/Gladecover Scout | 4 | (-4) | 林間隠れの斥候/Gladecover Scout | |
| グリフの加護/Gryff's Boon | 2 | (-2) | グリフの加護/Gryff's Boon | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
| 地平線の梢/Horizon Canopy | 4 | (-2) | 2 | 地平線の梢/Horizon Canopy |
| ハイエナの陰影/Hyena Umbra | 4 | (-4) | ハイエナの陰影/Hyena Umbra | |
| 剛胆な勇士/Intrepid Hero | (+2) | 2 | 剛胆な勇士/Intrepid Hero | |
| 島/Island | (+2) | 2 | 島/Island | |
| 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | (+4) | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
| コーの精霊の踊り手/Kor Spiritdancer | 2 | (-2) | コーの精霊の踊り手/Kor Spiritdancer | |
| 皇の声、軽脚/Light-Paws, Emperor's Voice | 3 | (-3) | 皇の声、軽脚/Light-Paws, Emperor's Voice | |
| 翻弄する魔道士/Meddling Mage | (+3) | 3 | 翻弄する魔道士/Meddling Mage | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | (+4) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
| 貴族の教主/Noble Hierarch | (+4) | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
| 流刑への道/Path to Exile | (+4) | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
| 幻影の像/Phantasmal Image | (+4) | 4 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
| 平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
| 虹色の終焉/Prismatic Ending | 3 | (-3) | 虹色の終焉/Prismatic Ending | |
| クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+1) | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
| 怨恨/Rancor | 4 | (-4) | 怨恨/Rancor | |
| 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | (-4) | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
| 反射魔道士/Reflector Mage | (+4) | 4 | 反射魔道士/Reflector Mage | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 歩哨の目/Sentinel's Eyes | 1 | (-1) | 歩哨の目/Sentinel's Eyes | |
| ぬめるボーグル/Slippery Bogle | 4 | (-4) | ぬめるボーグル/Slippery Bogle | |
| 蜘蛛の陰影/Spider Umbra | 2 | (-2) | 蜘蛛の陰影/Spider Umbra | |
| 魂の絆/Spirit Link | 1 | (-1) | 魂の絆/Spirit Link | |
| 霊魂のマントル/Spirit Mantle | 2 | (-2) | 霊魂のマントル/Spirit Mantle | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | (-3) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
| 復活の声/Voice of Resurgence | (+2) | 2 | 復活の声/Voice of Resurgence | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| GW Hexproof(Modern) | Bant Company(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 耳の痛い静寂/Deafening Silence | 1 | (-1) | 耳の痛い静寂/Deafening Silence | |
| 払拭/Dispel | (+2) | 2 | 払拭/Dispel | |
| ドラニスの判事/Drannith Magistrate | 3 | (-3) | ドラニスの判事/Drannith Magistrate | |
| ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 3 | (-3) | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
| 静寂をもたらすもの/Hushbringer | 1 | (-1) | 静寂をもたらすもの/Hushbringer | |
| 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | (+1) | 1 | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | (+2) | 2 | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | |
| 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | (-1) | 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | |
| マナ漏出/Mana Leak | (+2) | 2 | マナ漏出/Mana Leak | |
| 流刑への道/Path to Exile | 2 | (-2) | 流刑への道/Path to Exile | |
| 真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | (+1) | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 沈黙/Silence | 2 | (-2) | 沈黙/Silence | |
| 石のような静寂/Stony Silence | (+3) | 3 | 石のような静寂/Stony Silence | |
| ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+2) | 2 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
閲覧数:0

https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-challenge-2022-03-07