Orzhov Pixie(Standard:DMU-FIN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年06月26日 15:31
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山賊の才能/Bandit's Talent | 2 | \50.0 | \100.0 | \124.6 | \249.3 |
| 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | 1 | \820.0 | \820.0 | \1322.9 | \1322.9 |
| ブリーチボーンの境界/Bleachbone Verge | 4 | \1870.0 | \7480.0 | \2578.7 | \10314.6 |
| コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | \50.0 | \200.0 | \250.0 | \1000.1 |
| 秘密の中庭/Concealed Courtyard | 4 | \100.0 | \400.0 | \335.6 | \1342.5 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 3 | \600.0 | \1800.0 | \1181.5 | \3544.4 |
| 失せろ/Get Lost | 1 | \300.0 | \300.0 | \714.4 | \714.4 |
| 望み無き悪夢/Hopeless Nightmare | 4 | \99.0 | \396.0 | \248.5 | \994.0 |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 1 | \850.0 | \850.0 | \1547.5 | \1547.5 |
| 勢い挫き/Momentum Breaker | 4 | \100.0 | \400.0 | \221.4 | \885.8 |
| 逃げ場なし/Nowhere to Run | 4 | \100.0 | \400.0 | \234.8 | \939.0 |
| 養育するピクシー/Nurturing Pixie | 4 | \30.0 | \120.0 | \143.4 | \573.6 |
| 平地/Plains | 4 | \10.0 | \40.0 | \45.9 | \183.6 |
| 分派の説教者/Preacher of the Schism | 3 | \80.0 | \240.0 | \232.0 | \696.1 |
| 眠らずの城塞/Restless Fortress | 2 | \30.0 | \60.0 | \154.7 | \309.4 |
| 薄暗い裏通り/Shadowy Backstreet | 2 | \2200.0 | \4400.0 | \2962.6 | \5925.2 |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 1 | \10000.0 | \10000.0 | \14391.3 | \14391.3 |
| 陽光真珠の麒麟/Sunpearl Kirin | 4 | \30.0 | \120.0 | \129.1 | \516.3 |
| 沼/Swamp | 4 | \3.0 | \12.0 | \49.3 | \197.1 |
| 一時的封鎖/Temporary Lockdown | 3 | \200.0 | \600.0 | \339.5 | \1018.5 |
| チビボネの加入/Tinybones Joins Up | 1 | \100.0 | \100.0 | \204.9 | \204.9 | 60 | \28838.0 | \46870.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | 1 | \820.0 | \820.0 | \1322.9 | \1322.9 |
| 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | 2 | \30.0 | \60.0 | \79.8 | \159.6 |
| 強迫/Duress | 3 | \10.0 | \30.0 | \89.0 | \267.1 |
| 機械の母、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Mother of Machines | 1 | \2850.0 | \2850.0 | \5162.1 | \5162.1 |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 1 | \50.0 | \50.0 | \132.6 | \132.6 |
| ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | 2 | \80.0 | \160.0 | \244.9 | \489.8 |
| 第三の道のロラン/Loran of the Third Path | 2 | \500.0 | \1000.0 | \1127.9 | \2255.8 |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \140.0 | \280.0 | \421.0 | \842.0 |
| 一時的封鎖/Temporary Lockdown | 1 | \200.0 | \200.0 | \339.5 | \339.5 | 15 | \5450.0 | \10971.4 |
閲覧数:0

プロツアー『FINAL FANTASY』
https://melee.gg/Decklist/View/8dfd6bb1-8e88-41ac-84c1-b2ff018234fb