Selesnya Yuna(Standard:DMU-FIN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年07月06日 00:36
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
低木林地/Brushland | 4 | \160.0 | \640.0 | \411.2 | \1644.7 |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | \5184.0 | \10368.0 | \7477.5 | \14955.0 |
浚渫機の洞察/Dredger's Insight | 4 | \140.0 | \560.0 | \396.4 | \1585.4 |
幻獣との交わり/Esper Origins | 3 | \250.0 | \750.0 | \508.4 | \1525.1 |
獣相のシャーマン/Fauna Shaman | 2 | \100.0 | \200.0 | \254.4 | \508.9 |
森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.1 | \92.3 |
失せろ/Get Lost | 4 | \450.0 | \1800.0 | \1025.2 | \4100.9 |
ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | 4 | \1000.0 | \4000.0 | \1536.8 | \6147.0 |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | \30.0 | \120.0 | \119.2 | \476.6 |
草萌ゆる玄関/Lush Portico | 4 | \2232.0 | \8928.0 | \2693.3 | \10773.1 |
ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods | 4 | \1600.0 | \6400.0 | \2700.9 | \10803.5 |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 4 | \1602.0 | \6408.0 | \2130.1 | \8520.3 |
平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.8 | \91.5 |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | \200.0 | \800.0 | \457.7 | \1830.7 |
不穏な大草原/Restless Prairie | 2 | \50.0 | \100.0 | \124.4 | \248.7 |
密輸人の驚き/Smuggler's Surprise | 4 | \980.0 | \3920.0 | \1266.8 | \5067.2 |
召喚:バハムート/Summon: Bahamut | 1 | \90.0 | \90.0 | \2607.3 | \2607.3 |
召喚:ナイツオブラウンド/Summon: Knights of Round | 2 | \680.0 | \1360.0 | \1342.1 | \2684.1 |
スピラの希望、ユウナ/Yuna, Hope of Spira | 4 | \400.0 | \1600.0 | \3284.5 | \13138.2 | 60 | \48084.0 | \86800.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
潜伏工作員、アジャニ/Ajani, Sleeper Agent | 2 | \20.0 | \40.0 | \121.7 | \243.3 |
中止+停止/Cease+Desist | 2 | \20.0 | \40.0 | \48.8 | \97.6 |
鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | 2 | \750.0 | \1500.0 | \1043.2 | \2086.4 |
審判の日/Day of Judgment | 2 | \280.0 | \560.0 | \931.5 | \1863.1 |
龍を狙い撃つ者/Dragon Sniper | 2 | \40.0 | \80.0 | \95.8 | \191.5 |
悪魔祓い/Exorcise | 2 | \80.0 | \160.0 | \146.6 | \293.2 |
向上した精霊信者、ニッサ/Nissa, Ascended Animist | 1 | \280.0 | \280.0 | \540.5 | \540.5 |
一時的封鎖/Temporary Lockdown | 2 | \120.0 | \240.0 | \476.7 | \953.4 | 15 | \2900.0 | \6268.9 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-07-0512801654