Boros Caretaker Control(Standard:DMU-FIN)
投稿者:tom 投稿日時:2025年07月19日 15:15
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | 3 | \2480.0 | \7440.0 | \3216.2 | \9648.6 |
世話人の才能/Caretaker's Talent | 4 | \1180.0 | \4720.0 | \1429.3 | \5717.2 |
人参ケーキ/Carrot Cake | 4 | \20.0 | \80.0 | \30.8 | \123.0 |
審判の日/Day of Judgment | 1 | \280.0 | \280.0 | \919.9 | \919.9 |
解体爆破場/Demolition Field | 1 | \100.0 | \100.0 | \196.3 | \196.3 |
優雅な談話室/Elegant Parlor | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \3003.7 | \12014.6 |
永劫の無垢/Enduring Innocence | 4 | \650.0 | \2600.0 | \874.9 | \3499.7 |
炎魔法/Fire Magic | 3 | \40.0 | \120.0 | \171.0 | \512.9 |
噴水港/Fountainport | 4 | \800.0 | \3200.0 | \1229.0 | \4916.0 |
失せろ/Get Lost | 4 | \450.0 | \1800.0 | \1018.3 | \4073.3 |
軍備放棄/Lay Down Arms | 4 | \10.0 | \40.0 | \73.8 | \295.3 |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 3 | \1680.0 | \5040.0 | \2137.5 | \6412.4 |
平地/Plains | 10 | \10.0 | \100.0 | \45.7 | \456.9 |
聖なる峰/Sacred Peaks | 2 | \10.0 | \20.0 | \29.9 | \59.9 |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 3 | \10.0 | \30.0 | \24.6 | \73.7 |
魂の仕切り/Soul Partition | 1 | \80.0 | \80.0 | \150.3 | \150.3 |
サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 4 | \1200.0 | \4800.0 | \2239.2 | \8956.8 |
古代魔法「アルテマ」/Ultima | 1 | \120.0 | \120.0 | \356.3 | \356.3 | 60 | \40170.0 | \58383.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
審判の日/Day of Judgment | 1 | \280.0 | \280.0 | \919.9 | \919.9 |
悪魔祓い/Exorcise | 2 | \80.0 | \160.0 | \150.8 | \301.5 |
炎魔法/Fire Magic | 1 | \40.0 | \40.0 | \171.0 | \171.0 |
除霊用掃除機/Ghost Vacuum | 1 | \1100.0 | \1100.0 | \1289.7 | \1289.7 |
石術の連射/Lithomantic Barrage | 2 | \80.0 | \160.0 | \168.1 | \336.2 |
ミストムーアの大主/Overlord of the Mistmoors | 1 | \1680.0 | \1680.0 | \2137.5 | \2137.5 |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \130.0 | \260.0 | \413.7 | \827.5 |
石の脳/The Stone Brain | 2 | \200.0 | \400.0 | \593.0 | \1185.9 |
古代魔法「アルテマ」/Ultima | 1 | \120.0 | \120.0 | \356.3 | \356.3 |
勝利の楽士/Voice of Victory | 2 | \2400.0 | \4800.0 | \3068.2 | \6136.4 | 15 | \9000.0 | \13661.8 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-64-2025-07-1512802868