Golgari Ramp(Standard:DMU-DSK)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月23日 13:59
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苦痛ある選定/Anoint with Affliction | 3 | \40.0 | \120.0 | \82.4 | \247.2 |
| 花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | \300.0 | \1200.0 | \525.8 | \2103.3 |
| 切り崩し/Cut Down | 2 | \80.0 | \160.0 | \195.9 | \391.7 |
| 死人に口無し/Deadly Cover-Up | 2 | \300.0 | \600.0 | \749.8 | \1499.7 |
| 解体爆破場/Demolition Field | 2 | \100.0 | \200.0 | \274.8 | \549.6 |
| 強迫/Duress | 3 | \10.0 | \30.0 | \63.2 | \189.7 |
| 森/Forest | 4 | \10.0 | \40.0 | \44.6 | \178.4 |
| 噴水港/Fountainport | 2 | \790.0 | \1580.0 | \1001.3 | \2002.7 |
| ギックスの命令/Gix's Command | 1 | \50.0 | \50.0 | \187.1 | \187.1 |
| グリッサ・サンスレイヤー/Glissa Sunslayer | 3 | \70.0 | \210.0 | \241.1 | \723.4 |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 3 | \50.0 | \150.0 | \147.7 | \443.2 |
| 苦難の収穫者/Harvester of Misery | 1 | \2400.0 | \2400.0 | \2670.0 | \2670.0 |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 3 | \160.0 | \480.0 | \315.6 | \946.8 |
| 極悪非道の盗人/Outrageous Robbery | 1 | \50.0 | \50.0 | \125.1 | \125.1 |
| ホーントウッドの大主/Overlord of the Hauntwoods | 4 | \1680.0 | \6720.0 | \2023.8 | \8095.3 |
| 泥沼の略奪/Pillage the Bog | 1 | \30.0 | \30.0 | \116.9 | \116.9 |
| 眠らずの小屋/Restless Cottage | 4 | \100.0 | \400.0 | \231.5 | \926.0 |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 2 | \8400.0 | \16800.0 | \12362.4 | \24724.8 |
| 沈んだ城塞/Sunken Citadel | 1 | \80.0 | \80.0 | \272.3 | \272.3 |
| 沼/Swamp | 4 | \10.0 | \40.0 | \46.4 | \185.6 |
| 羅利骨灰/Tear Asunder | 2 | \40.0 | \80.0 | \121.6 | \243.1 |
| 地底の遺体安置所/Underground Mortuary | 2 | \2380.0 | \4760.0 | \3651.6 | \7303.1 |
| 豆の木をのぼれ/Up the Beanstalk | 4 | \280.0 | \1120.0 | \424.9 | \1699.7 |
| 執念の徳目/Virtue of Persistence | 2 | \780.0 | \1560.0 | \1067.6 | \2135.1 | 60 | \38860.0 | \57959.8 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最深の裏切り、アクロゾズ/Aclazotz, Deepest Betrayal | 2 | \520.0 | \1040.0 | \882.2 | \1764.5 |
| 覆い隠し/Blot Out | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.1 | \44.1 |
| 多元宇宙の突破/Breach the Multiverse | 1 | \299.0 | \299.0 | \576.7 | \576.7 |
| 残虐爪の強奪/Cruelclaw's Heist | 1 | \80.0 | \80.0 | \209.5 | \209.5 |
| 切り崩し/Cut Down | 2 | \80.0 | \160.0 | \195.9 | \391.7 |
| 大洞窟のコウモリ/Deep-Cavern Bat | 1 | \110.0 | \110.0 | \250.8 | \250.8 |
| 強迫/Duress | 1 | \10.0 | \10.0 | \63.2 | \63.2 |
| 除霊用掃除機/Ghost Vacuum | 1 | \290.0 | \290.0 | \544.4 | \544.4 |
| 向上した精霊信者、ニッサ/Nissa, Ascended Animist | 1 | \270.0 | \270.0 | \532.9 | \532.9 |
| 極悪非道の盗人/Outrageous Robbery | 1 | \50.0 | \50.0 | \125.1 | \125.1 |
| 羅利骨灰/Tear Asunder | 1 | \40.0 | \40.0 | \121.6 | \121.6 |
| 一巻の終わり/The End | 1 | \90.0 | \90.0 | \310.4 | \310.4 |
| 温厚な襞背/Tranquil Frillback | 1 | \150.0 | \150.0 | \386.8 | \386.8 | 15 | \2599.0 | \5321.6 |
閲覧数:0

第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権(世界選手権24)
https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc30th/decklist/0038245/