WUg Energy(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月26日 00:53
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | \70.0 | \280.0 | \316.8 | \1267.0 |
| 目くらまし/Daze | 3 | \200.0 | \600.0 | \655.8 | \1967.4 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \7939.5 | \31758.2 |
| 意志の力/Force of Will | 4 | \12600.0 | \50400.0 | \20688.6 | \82754.4 |
| 魂の導き手/Guide of Souls | 4 | \500.0 | \2000.0 | \682.4 | \2729.4 |
| 迷路庭園/Hedge Maze | 1 | \2180.0 | \2180.0 | \3066.1 | \3066.1 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \48.5 | \48.5 |
| ロリアンの発見/Lórien Revealed | 1 | \680.0 | \680.0 | \1079.9 | \1079.9 |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 3 | \3500.0 | \10500.0 | \6022.4 | \18067.1 |
| マネドリ/Mockingbird | 2 | \1000.0 | \2000.0 | \1371.2 | \2742.5 |
| オセロットの群れ/Ocelot Pride | 4 | \7000.0 | \28000.0 | \8887.9 | \35551.6 |
| ピーマの先駆者/Peema Trailblazer | 3 | \30.0 | \90.0 | \82.7 | \248.0 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.7 | \45.7 |
| 思案/Ponder | 4 | \280.0 | \1120.0 | \700.7 | \2802.8 |
| 虹色の終焉/Prismatic Ending | 2 | \30.0 | \60.0 | \299.9 | \599.9 |
| Savannah | 1 | \40000.0 | \40000.0 | \102473.1 | \102473.1 |
| 大鎌猫の仔/Scythecat Cub | 4 | \6980.0 | \27920.0 | \9147.3 | \36589.1 |
| 剣を鍬に/Swords to Plowshares | 4 | \100.0 | \400.0 | \775.0 | \3100.2 |
| 知りたがりの学徒、タミヨウ/Tamiyo, Inquisitive Student | 2 | \5280.0 | \10560.0 | \13853.4 | \27706.8 |
| Tropical Island | 1 | \50000.0 | \50000.0 | \231681.2 | \231681.2 |
| Tundra | 3 | \82000.0 | \246000.0 | \121461.3 | \364383.9 |
| 不毛の大地/Wasteland | 3 | \4280.0 | \12840.0 | \7233.4 | \21700.1 |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 1 | \1200.0 | \1200.0 | \4407.7 | \4407.7 | 60 | \496450.0 | \976770.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花の絨毯/Carpet of Flowers | 2 | \480.0 | \960.0 | \916.7 | \1833.3 |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | 2 | \1080.0 | \2160.0 | \1639.2 | \3278.3 |
| 否定の力/Force of Negation | 2 | \8980.0 | \17960.0 | \12438.9 | \24877.8 |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \430.0 | \430.0 | \726.7 | \726.7 |
| 静牢/Static Prison | 2 | \50.0 | \100.0 | \144.4 | \288.9 |
| 石のような静寂/Stony Silence | 1 | \290.0 | \290.0 | \513.8 | \513.8 |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | \500.0 | \500.0 | \925.5 | \925.5 |
| 夏の帳/Veil of Summer | 2 | \200.0 | \400.0 | \980.8 | \1961.5 |
| 削弱/Wear Down | 2 | \20.0 | \40.0 | \43.2 | \86.5 | 15 | \22840.0 | \34492.4 |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/legacy-challenge-32-2025-06-2212798187