Golgari Midrange(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年09月05日 16:44
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Golgari Ouroboroid(Standard:WOE-TLA) | 0.9924 | 差分 |
| 2 | Golgari Demons(Standard:WOE-EOE) | 0.9860 | 差分 |
| 3 | Golgari Demons(Standard:WOE-EOE) | 0.9857 | 差分 |
| 4 | Season of Loss(Standard:WOE-TLA) | 0.9843 | 差分 |
| 5 | Season of Loss(Standard:WOE-EOE) | 0.9843 | 差分 |
| 6 | Season of Loss(Standard:WOE-EOE) | 0.9822 | 差分 |
| 7 | Season of Loss(Standard:WOE-SPM) | 0.9822 | 差分 |
| 8 | Season of Loss(Standard:WOE-TLA) | 0.9822 | 差分 |
| 9 | Season of Loss(Standard:WOE-SPM) | 0.9821 | 差分 |
| 10 | 死に到る発見(チャレンジャーデッキ) | 0.9664 | 差分 |
| 11 | BG Constrictor | 0.9654 | 差分 |
| 12 | BG Constrictor | 0.9619 | 差分 |
| 13 | Golgari Ouroboroid(Standard:WOE-TLA) | 0.9452 | 差分 |
| 14 | Ouroboroid Insidious Roots(Standard:WOE-TLA) | 0.9388 | 差分 |
| 15 | Elves(Standard:DMU-FIN) | 0.9387 | 差分 |
| 16 | Season of Loss(Standard:WOE-SPM) | 0.9377 | 差分 |
| 17 | Sultai Midrange | 0.9353 | 差分 |
| 18 | BGr Insidious Roots(Standard:DMU-TDM) | 0.9342 | 差分 |
| 19 | BGr Insidious Roots(Standard:DMU-DFT) | 0.9321 | 差分 |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-09-0512813541