Domain Zoo(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年10月05日 22:39
メインボード
| Domain Zoo(Modern) | UR Prowess(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 栄光の闘技場/Arena of Glory | 2 | (-2) | 栄光の闘技場/Arena of Glory | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 4 | (-3) | 1 | 乾燥台地/Arid Mesa |
| 騒乱の歓楽者/Bedlam Reveler | (+2) | 2 | 騒乱の歓楽者/Bedlam Reveler | |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | (+3) | 3 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | 1 | (-1) | 記憶への放逐/Consign to Memory | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | (+4) | 4 | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | (+4) | 4 | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
| 表現の反復/Expressive Iteration | (+4) | 4 | 表現の反復/Expressive Iteration | |
| 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 3 | (-3) | 鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-4) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
| インダサのトライオーム/Indatha Triome | 1 | (-1) | インダサのトライオーム/Indatha Triome | |
| 溶岩の投げ矢/Lava Dart | (+4) | 4 | 溶岩の投げ矢/Lava Dart | |
| 力線の束縛/Leyline Binding | 4 | (-4) | 力線の束縛/Leyline Binding | |
| ギルドパクトの力線/Leyline of the Guildpact | 4 | (-4) | ギルドパクトの力線/Leyline of the Guildpact | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 草萌ゆる玄関/Lush Portico | 1 | (-1) | 草萌ゆる玄関/Lush Portico | |
| 魔力変/Manamorphose | (+4) | 4 | 魔力変/Manamorphose | |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | (+4) | 4 | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 1 | (+2) | 3 | 山/Mountain |
| 火の怒りのタイタン、フレージ/Phlage, Titan of Fire's Fury | 4 | (-4) | 火の怒りのタイタン、フレージ/Phlage, Titan of Fire's Fury | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| 定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
| 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | (-4) | 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (-1) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| ドラコの末裔/Scion of Draco | 4 | (-4) | ドラコの末裔/Scion of Draco | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | (+3) | 3 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (+2) | 3 | 蒸気孔/Steam Vents |
| 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | (+2) | 2 | 嵐追いの才能/Stormchaser's Talent | |
| 頑固な否認/Stubborn Denial | 3 | (-3) | 頑固な否認/Stubborn Denial | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 1 | (-1) | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 縄張り持ちのカヴー/Territorial Kavu | 4 | (-4) | 縄張り持ちのカヴー/Territorial Kavu | |
| 轟音の滝/Thundering Falls | 1 | 1 | 轟音の滝/Thundering Falls | |
| 部族の炎/Tribal Flames | 2 | (-2) | 部族の炎/Tribal Flames | |
| 邪悪な熱気/Unholy Heat | (+2) | 2 | 邪悪な熱気/Unholy Heat | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| Domain Zoo(Modern) | UR Prowess(Modern) | |||
|---|---|---|---|---|
| 鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | 1 | (-1) | 鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | 3 | (+1) | 4 | 記憶への放逐/Consign to Memory |
| 耳の痛い静寂/Deafening Silence | 1 | (-1) | 耳の痛い静寂/Deafening Silence | |
| 四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
| 真昼の決闘/High Noon | 1 | (-1) | 真昼の決闘/High Noon | |
| 溶融/Meltdown | (+2) | 2 | 溶融/Meltdown | |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 2 | (-1) | 1 | 神秘の論争/Mystical Dispute |
| 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 2 | (-2) | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 1 | (+1) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | (-1) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | (+2) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
| 摩耗/Wear | 1 | (-1) | 摩耗/Wear | |
| 空の怒り/Wrath of the Skies | 2 | (-2) | 空の怒り/Wrath of the Skies |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/modern-showcase-challenge-2025-05-2412782271