Boros Mobilize(Standard:WOE-SPM)
投稿者:tom 投稿日時:2025年12月09日 16:26
メインボード
| Boros Mobilize(Standard:WOE-SPM) | Boros Leyline Heroic(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 祖先の怒り/Ancestral Anger | (+4) | 4 | 祖先の怒り/Ancestral Anger | |
| 千番目の月、アニム・パカル/Anim Pakal, Thousandth Moon | 4 | (-4) | 千番目の月、アニム・パカル/Anim Pakal, Thousandth Moon | |
| 見捨てられた人形、アラベラ/Arabella, Abandoned Doll | 4 | (-4) | 見捨てられた人形、アラベラ/Arabella, Abandoned Doll | |
| 領事の権限/Authority of the Consuls | 2 | (-2) | 領事の権限/Authority of the Consuls | |
| 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | (+4) | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
| ボロスの魔除け/Boros Charm | 2 | (-2) | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
| 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | (+4) | 4 | 騒音の悪獣/Cacophony Scamp | |
| 果敢な一撃/Defiant Strike | (+2) | 2 | 果敢な一撃/Defiant Strike | |
| バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+4) | 4 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | (+2) | 2 | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
| 優雅な談話室/Elegant Parlor | 4 | (-4) | 優雅な談話室/Elegant Parlor | |
| 永劫の無垢/Enduring Innocence | 2 | (-2) | 永劫の無垢/Enduring Innocence | |
| 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | 4 | (-4) | 逸失への恐怖/Fear of Missing Out | |
| 噴水港/Fountainport | 3 | (-3) | 噴水港/Fountainport | |
| 失せろ/Get Lost | 4 | (-4) | 失せろ/Get Lost | |
| 神々の思し召し/Gods Willing | (+2) | 2 | 神々の思し召し/Gods Willing | |
| 心火の英雄/Heartfire Hero | (+3) | 3 | 心火の英雄/Heartfire Hero | |
| 栄誉/Honor | (+4) | 4 | 栄誉/Honor | |
| 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | (+2) | 2 | 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | |
| 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | 4 | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
| 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | (+2) | 2 | 太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | |
| 残響の力線/Leyline of Resonance | (+4) | 4 | 残響の力線/Leyline of Resonance | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | (-4) | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| ロランの脱出/Loran's Escape | (+1) | 1 | ロランの脱出/Loran's Escape | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+3) | 3 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 巨怪の怒り/Monstrous Rage | (+4) | 4 | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
| 山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
| マルチバースへの通り道/Multiversal Passage | 2 | (-2) | マルチバースへの通り道/Multiversal Passage | |
| 平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
| 闘技場の花形/Stadium Headliner | 2 | (-2) | 闘技場の花形/Stadium Headliner | |
| サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 4 | (-4) | サンビロウの境界/Sunbillow Verge | |
| 裏の裏まで/Turn Inside Out | (+4) | 4 | 裏の裏まで/Turn Inside Out | |
| 勝利の楽士/Voice of Victory | 4 | (-4) | 勝利の楽士/Voice of Victory | |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | (+1) | 1 | 激しき乗りこなし/Wild Ride | |
| 強風岩峰の包囲/Windcrag Siege | 3 | (-3) | 強風岩峰の包囲/Windcrag Siege | |
| ザックス・フェア/Zack Fair | 2 | (-2) | ザックス・フェア/Zack Fair |
サイドボード
| Boros Mobilize(Standard:WOE-SPM) | Boros Leyline Heroic(Pioneer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | (+2) | 2 | 浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | |
| 嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | 2 | (-2) | 嵐の討伐者、エルズペス/Elspeth, Storm Slayer | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | (+3) | 3 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | (+3) | 3 | 魔道士封じのトカゲ/Magebane Lizard | |
| 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | 2 | (-2) | 叫ぶ宿敵/Screaming Nemesis | |
| 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | 4 | (-4) | 幽霊による庇護/Sheltered by Ghosts | |
| 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 3 | (-3) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
| スパイダーパンク/Spider-Punk | 1 | (-1) | スパイダーパンク/Spider-Punk | |
| 別行動/Split Up | 3 | (-3) | 別行動/Split Up | |
| テツモスの大神官/Tethmos High Priest | (+2) | 2 | テツモスの大神官/Tethmos High Priest | |
| ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | (+3) | 3 | ウラブラスクの溶鉱炉/Urabrask's Forge | |
| 摩耗/Wear | (+2) | 2 | 摩耗/Wear |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/standard-league-2025-11-049766