Dimir Riddler(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2026年01月12日 01:19
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水の小道/Clearwater Pathway | 3 | \350.0 | \1050.0 | \576.5 | \1729.4 |
| 考慮/Consider | 4 | \50.0 | \200.0 | \185.5 | \741.9 |
| 闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | \250.0 | \1000.0 | \544.0 | \2176.1 |
| 強迫/Duress | 2 | \10.0 | \20.0 | \66.3 | \132.6 |
| 本質の変転/Essence Flux | 4 | \70.0 | \280.0 | \286.0 | \1144.0 |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 2 | \230.0 | \460.0 | \655.2 | \1310.3 |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \120.0 | \480.0 | \389.5 | \1558.0 |
| 廃墟の地/Field of Ruin | 1 | \30.0 | \30.0 | \85.7 | \85.7 |
| グルームレイクの境界/Gloomlake Verge | 2 | \1190.0 | \2380.0 | \1699.5 | \3399.1 |
| 喉首狙い/Go for the Throat | 2 | \50.0 | \100.0 | \142.7 | \285.4 |
| 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 3 | \100.0 | \300.0 | \263.2 | \789.8 |
| 島/Island | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.7 | \93.5 |
| 帳簿裂き/Ledger Shredder | 4 | \900.0 | \3600.0 | \1325.8 | \5303.3 |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 2 | \800.0 | \1600.0 | \1547.7 | \3095.4 |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | \2500.0 | \2500.0 | \3305.5 | \3305.5 |
| 量子の謎かけ屋/Quantum Riddler | 4 | \9980.0 | \39920.0 | \12588.2 | \50353.0 |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 4 | \8500.0 | \34000.0 | \12107.4 | \48429.6 |
| 沼/Swamp | 3 | \10.0 | \30.0 | \47.3 | \141.9 |
| 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 1 | \480.0 | \480.0 | \835.8 | \835.8 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1300.0 | \5200.0 | \2749.1 | \10996.4 |
| 湿った墓/Watery Grave | 4 | \1000.0 | \4000.0 | \2157.1 | \8628.2 | 60 | \97650.0 | \144534.9 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊気の疾風/Aether Gust | 2 | \30.0 | \60.0 | \120.6 | \241.2 |
| 無効/Annul | 3 | \30.0 | \90.0 | \154.3 | \463.0 |
| 強迫/Duress | 1 | \10.0 | \10.0 | \66.3 | \66.3 |
| 真っ白/Go Blank | 3 | \10.0 | \30.0 | \123.7 | \371.2 |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 1 | \800.0 | \800.0 | \1547.7 | \1547.7 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | \80.0 | \80.0 | \309.3 | \309.3 |
| 油浸の機械巨人/Oildeep Gearhulk | 2 | \400.0 | \800.0 | \886.7 | \1773.3 |
| 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | \180.0 | \360.0 | \398.1 | \796.1 | 15 | \2230.0 | \5568.2 |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-challenge-32-2025-10-2012820750