Azorius Flash(Standard:MID-LCI)
投稿者:tom 投稿日時:2026年01月16日 01:04
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アダーカー荒原/Adarkar Wastes | 4 | \200.0 | \800.0 | \779.6 | \3118.4 |
| 聖戦士の奇襲兵/Cathar Commando | 1 | \10.0 | \10.0 | \50.3 | \50.3 |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 1 | \380.0 | \380.0 | \755.5 | \755.5 |
| エラントとジアーダ/Errant and Giada | 4 | \30.0 | \120.0 | \84.8 | \339.3 |
| フェアリーの黒幕/Faerie Mastermind | 3 | \1760.0 | \5280.0 | \2291.6 | \6874.7 |
| 島/Island | 6 | \10.0 | \60.0 | \48.5 | \290.8 |
| かき消し/Make Disappear | 4 | \20.0 | \80.0 | \76.8 | \307.1 |
| 鉱夫の導鳥/Miner's Guidewing | 2 | \20.0 | \40.0 | \30.6 | \61.1 |
| 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | \2980.0 | \2980.0 | \4389.2 | \4389.2 |
| 平地/Plains | 5 | \10.0 | \50.0 | \46.7 | \233.6 |
| 不穏な投錨地/Restless Anchorage | 4 | \160.0 | \640.0 | \260.3 | \1041.2 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | \200.0 | \800.0 | \399.0 | \1596.2 |
| 遠眼鏡のセイレーン/Spyglass Siren | 4 | \50.0 | \200.0 | \130.3 | \521.3 |
| 地底のスクーナー船/Subterranean Schooner | 4 | \30.0 | \120.0 | \135.5 | \541.9 |
| 放浪皇/The Wandering Emperor | 4 | \800.0 | \3200.0 | \4005.5 | \16021.9 |
| ティシャーナの潮縛り/Tishana's Tidebinder | 4 | \501.0 | \2004.0 | \796.0 | \3184.1 |
| 忠義の徳目/Virtue of Loyalty | 2 | \450.0 | \900.0 | \859.4 | \1718.8 |
| 人狐のボディガード/Werefox Bodyguard | 3 | \50.0 | \150.0 | \170.7 | \512.2 | 60 | \17814.0 | \41557.5 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖戦士の奇襲兵/Cathar Commando | 1 | \10.0 | \10.0 | \50.3 | \50.3 |
| 敬虔な新米、デニック/Dennick, Pious Apprentice | 3 | \30.0 | \90.0 | \90.5 | \271.6 |
| 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | 2 | \30.0 | \60.0 | \74.4 | \148.8 |
| エルズペスの強打/Elspeth's Smite | 3 | \20.0 | \60.0 | \130.0 | \390.0 |
| ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | 2 | \80.0 | \160.0 | \199.9 | \399.8 |
| 第三の道のロラン/Loran of the Third Path | 1 | \420.0 | \420.0 | \1027.9 | \1027.9 |
| 否認/Negate | 2 | \10.0 | \20.0 | \40.4 | \80.8 |
| 人狐のボディガード/Werefox Bodyguard | 1 | \50.0 | \50.0 | \170.7 | \170.7 | 15 | \870.0 | \2539.8 |
閲覧数:0

プレイヤーズコンベンション愛知23スタンダードオープン
https://mtg-jp.com/coverage/pcaichi23/decklist/0037428/