Bant Dragons
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月01日 01:14
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | \80.0 | \80.0 | \2832.3 | \2832.3 |
| 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 1 | \70.0 | \70.0 | \311.2 | \311.2 |
| サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | 4 | \20.0 | \80.0 | \51.4 | \205.5 |
| ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 3 | \470.0 | \1410.0 | \1258.4 | \3775.1 |
| 棲み家の防御者/Den Protector | 3 | \30.0 | \90.0 | \78.0 | \234.0 |
| 龍王オジュタイ/Dragonlord Ojutai | 4 | \30.0 | \120.0 | \183.3 | \733.1 |
| 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | 1 | \30.0 | \30.0 | \653.8 | \653.8 |
| 迅速な報い/Swift Reckoning | 2 | \10.0 | \20.0 | \40.7 | \81.4 |
| 対立の終結/End Hostilities | 2 | \20.0 | \40.0 | \58.9 | \117.8 |
| シルムガルの嘲笑/Silumgar's Scorn | 4 | \37.0 | \148.0 | \98.5 | \394.0 |
| 解消/Dissolve | 2 | \10.0 | \20.0 | \39.5 | \79.0 |
| オジュタイの命令/Ojutai's Command | 2 | \30.0 | \60.0 | \69.9 | \139.8 |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | 4 | \70.0 | \280.0 | \116.0 | \464.1 |
| 今わの際/Last Breath | 2 | \10.0 | \20.0 | \32.9 | \65.8 |
| 啓蒙の神殿/Temple of Enlightenment | 4 | \30.0 | \120.0 | \74.8 | \299.0 |
| 神秘の神殿/Temple of Mystery | 4 | \20.0 | \80.0 | \67.4 | \269.6 |
| 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | 2 | \99.0 | \198.0 | \221.2 | \442.4 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \8079.3 | \32317.3 |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 2 | \1780.0 | \3560.0 | \5276.2 | \10552.5 |
| ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 2 | \80.0 | \160.0 | \413.6 | \827.1 |
| 茨森の滝/Thornwood Falls | 1 | \10.0 | \10.0 | \27.7 | \27.7 |
| 島/Island | 3 | \10.0 | \30.0 | \48.9 | \146.6 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.7 | \93.5 |
| 森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.8 | \46.8 | 60 | \16256.0 | \55109.4 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍王の大権/Dragonlord's Prerogative | 1 | \10.0 | \10.0 | \50.4 | \50.4 |
| 護法の宝珠/Orbs of Warding | 1 | \20.0 | \20.0 | \65.2 | \65.2 |
| アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 3 | \10.0 | \30.0 | \27.0 | \81.0 |
| 存在の破棄/Revoke Existence | 2 | \10.0 | \20.0 | \30.6 | \61.3 |
| 霊気のほころび/Unravel the AEther | 1 | \20.0 | \20.0 | \61.8 | \61.8 |
| 払拭の光/Banishing Light | 2 | \10.0 | \20.0 | \39.9 | \79.9 |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.8 | \45.8 |
| 否認/Negate | 2 | \10.0 | \20.0 | \40.1 | \80.1 |
| 宿命的報復/Fated Retribution | 1 | \10.0 | \10.0 | \56.9 | \56.9 |
| 天界のほとばしり/Celestial Flare | 1 | \10.0 | \10.0 | \41.3 | \41.3 | 15 | \170.0 | \623.6 |
閲覧数:3,340

GPプラハ15 第176位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppra15/day-2-archetype-exemplars-2015-08-30