UW Control
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月16日 15:28
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | \90.0 | \180.0 | \326.2 | \652.5 |
| 卓絶のナーセット/Narset Transcendent | 1 | \120.0 | \120.0 | \597.2 | \597.2 |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | \80.0 | \80.0 | \2987.2 | \2987.2 |
| ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 4 | \690.0 | \2760.0 | \1239.8 | \4959.0 |
| 対立の終結/End Hostilities | 4 | \20.0 | \80.0 | \53.0 | \212.0 |
| 予期/Anticipate | 2 | \10.0 | \20.0 | \27.7 | \55.4 |
| 意思の激突/Clash of Wills | 1 | \20.0 | \20.0 | \41.9 | \41.9 |
| 時を越えた探索/Dig Through Time | 4 | \50.0 | \200.0 | \115.7 | \462.7 |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.2 | \45.2 |
| 解消/Dissolve | 4 | \10.0 | \40.0 | \35.7 | \142.7 |
| 今わの際/Last Breath | 4 | \10.0 | \40.0 | \30.1 | \120.6 |
| 否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \37.0 | \37.0 |
| オジュタイの命令/Ojutai's Command | 4 | \30.0 | \120.0 | \73.0 | \292.2 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \7981.7 | \31926.8 |
| 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | 1 | \80.0 | \80.0 | \221.2 | \221.2 |
| 島/Island | 6 | \10.0 | \60.0 | \49.4 | \296.3 |
| 魔道士輪の魔力網/Mage-Ring Network | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.5 | \36.5 |
| 平地/Plains | 5 | \10.0 | \50.0 | \47.4 | \236.8 |
| 光輝の泉/Radiant Fountain | 2 | \10.0 | \20.0 | \41.2 | \82.3 |
| 啓蒙の神殿/Temple of Enlightenment | 4 | \30.0 | \120.0 | \75.5 | \302.1 |
| 平穏な入り江/Tranquil Cove | 4 | \10.0 | \40.0 | \26.7 | \106.7 | 60 | \13660.0 | \43814.3 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.2 | \90.5 |
| 否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \37.0 | \37.0 |
| アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 4 | \10.0 | \40.0 | \26.4 | \105.6 |
| 払拭の光/Banishing Light | 2 | \10.0 | \20.0 | \39.3 | \78.7 |
| 異端の輝き/Glare of Heresy | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.2 | \44.2 |
| 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | 3 | \30.0 | \90.0 | \79.9 | \239.8 |
| 存在の破棄/Revoke Existence | 2 | \10.0 | \20.0 | \29.5 | \59.0 | 15 | \210.0 | \654.9 |
閲覧数:4,257

STANDARD PTQ #8714843 ON 09/07/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-ptq-2015-09-08