Gruul Ponza(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2023年12月29日 18:46
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | 4 | \20.0 | \80.0 | \41.0 | \164.0 |
| 東屋のエルフ/Arbor Elf | 4 | \90.0 | \360.0 | \192.0 | \768.0 |
| 復讐する狩人/Avenging Hunter | 4 | \880.0 | \3520.0 | \1069.0 | \4276.0 |
| 乗り込み部隊/Boarding Party | 4 | \100.0 | \400.0 | \171.8 | \687.3 |
| 気前のよいエント/Generous Ent | 4 | \400.0 | \1600.0 | \736.4 | \2945.4 |
| 宝石泥棒/Jewel Thief | 2 | \30.0 | \60.0 | \53.0 | \105.9 |
| ラノワールの幻想家/Llanowar Visionary | 4 | \22.0 | \88.0 | \53.0 | \211.8 |
| 楽園の拡散/Utopia Sprawl | 4 | \100.0 | \400.0 | \362.0 | \1448.1 |
| 繁茂/Wild Growth | 2 | \24.0 | \48.0 | \168.5 | \337.0 |
| 雪崩し/Skred | 3 | \230.0 | \690.0 | \367.5 | \1102.6 |
| 高地の森/Highland Forest | 1 | \30.0 | \30.0 | \46.1 | \46.1 |
| 冠雪の森/Snow-Covered Forest | 15 | \50.0 | \750.0 | \185.0 | \2775.6 |
| 冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 1 | \40.0 | \40.0 | \125.6 | \125.6 |
| ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | 4 | \100.0 | \400.0 | \257.4 | \1029.4 |
| Thermokarst | 4 | \1480.0 | \5920.0 | \1728.7 | \6914.7 | 60 | \14386.0 | \22937.5 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | 1 | \100.0 | \100.0 | \265.2 | \265.2 |
| 幻触落とし/Deglamer | 4 | \230.0 | \920.0 | \321.5 | \1285.9 |
| 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | 2 | \30.0 | \60.0 | \64.6 | \129.1 |
| 炎の斬りつけ/Flame Slash | 2 | \30.0 | \60.0 | \98.5 | \197.0 |
| ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 1 | \30.0 | \30.0 | \120.7 | \120.7 |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | \800.0 | \800.0 | \1332.3 | \1332.3 |
| 嵐の乗り切り/Weather the Storm | 4 | \80.0 | \320.0 | \355.1 | \1420.4 | 15 | \2290.0 | \4750.5 |
閲覧数:145

PAUPER CHALLENGE
7/29/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-2023-07-3012570036