Domain Zoo(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月07日 13:14
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニショーバの喧嘩屋/Nishoba Brawler | 4 | \20.0 | \80.0 | \64.0 | \255.8 |
| 探索するドルイド/Questing Druid | 1 | \90.0 | \90.0 | \200.2 | \200.2 |
| 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | \5380.0 | \21520.0 | \7098.3 | \28393.3 |
| ドラコの末裔/Scion of Draco | 4 | \400.0 | \1600.0 | \720.5 | \2882.1 |
| 縄張り持ちのカヴー/Territorial Kavu | 4 | \30.0 | \120.0 | \111.3 | \445.2 |
| 野生のナカティル/Wild Nacatl | 4 | \50.0 | \200.0 | \221.3 | \885.2 |
| 力線の束縛/Leyline Binding | 4 | \180.0 | \720.0 | \373.8 | \1495.0 |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | \100.0 | \400.0 | \545.5 | \2182.2 |
| 一時の猶予/Reprieve | 2 | \80.0 | \160.0 | \359.6 | \719.2 |
| 頑固な否認/Stubborn Denial | 4 | \300.0 | \1200.0 | \551.9 | \2207.5 |
| 繁殖池/Breeding Pool | 1 | \690.0 | \690.0 | \1823.5 | \1823.5 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \7666.3 | \30665.1 |
| 森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \48.3 | \48.3 |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 1 | \780.0 | \780.0 | \1598.4 | \1598.4 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.4 | \47.4 |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | \680.0 | \680.0 | \1831.2 | \1831.2 |
| サヴァイのトライオーム/Savai Triome | 1 | \900.0 | \900.0 | \1478.6 | \1478.6 |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | \980.0 | \980.0 | \2304.6 | \2304.6 |
| 寺院の庭/Temple Garden | 1 | \600.0 | \600.0 | \1546.5 | \1546.5 |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | \1750.0 | \7000.0 | \5070.6 | \20282.3 |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | \2500.0 | \10000.0 | \6078.8 | \24315.0 |
| ゼイゴスのトライオーム/Zagoth Triome | 1 | \1080.0 | \1080.0 | \2110.9 | \2110.9 |
| 部族の炎/Tribal Flames | 4 | \40.0 | \160.0 | \103.7 | \414.6 | 60 | \58580.0 | \128132.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | 2 | \48.0 | \96.0 | \124.2 | \248.5 |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | \780.0 | \1560.0 | \1732.9 | \3465.7 |
| 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | \30.0 | \30.0 | \120.4 | \120.4 |
| アゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia, Azorius Renegade | 2 | \80.0 | \160.0 | \219.1 | \438.2 |
| 自然のままに/Natural State | 1 | \30.0 | \30.0 | \64.2 | \64.2 |
| 探索するドルイド/Questing Druid | 1 | \90.0 | \90.0 | \200.2 | \200.2 |
| 一時の猶予/Reprieve | 1 | \80.0 | \80.0 | \359.6 | \359.6 |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \220.0 | \440.0 | \489.6 | \979.2 |
| 羅利骨灰/Tear Asunder | 2 | \50.0 | \100.0 | \142.1 | \284.2 |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 1 | \600.0 | \600.0 | \1315.4 | \1315.4 | 15 | \3186.0 | \7475.5 |
閲覧数:480

MODERN LEAGUE
1/2/2024
https://www.mtgo.com/decklist/modern-league-2024-01-037787