Jeskai Control(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年09月21日 14:39 (最終更新:2025年09月23日 19:46)
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 領事の権限/Authority of the Consuls | 3 | \680.0 | \2040.0 | \1125.4 | \3376.1 |
| 星間航路の助言/Consult the Star Charts | 2 | \1180.0 | \2360.0 | \1426.1 | \2852.2 |
| 払拭の吐息/Dispelling Exhale | 2 | \10.0 | \20.0 | \37.3 | \74.5 |
| 優雅な談話室/Elegant Parlor | 1 | \1880.0 | \1880.0 | \2084.1 | \2084.1 |
| フラッドファームの境界/Floodfarm Verge | 4 | \1080.0 | \4320.0 | \1462.4 | \5849.7 |
| 失せろ/Get Lost | 3 | \400.0 | \1200.0 | \800.9 | \2402.7 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \49.6 | \49.6 |
| ジェスカイの啓示/Jeskai Revelation | 2 | \1080.0 | \2160.0 | \1391.1 | \2782.2 |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | \20.0 | \80.0 | \117.5 | \470.0 |
| マラング川の執政/Marang River Regent | 3 | \400.0 | \1200.0 | \576.4 | \1729.1 |
| 行き届いた書庫/Meticulous Archive | 4 | \3500.0 | \14000.0 | \4487.5 | \17950.0 |
| 湧霧の村/Mistrise Village | 2 | \810.0 | \1620.0 | \1627.5 | \3255.0 |
| 山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \48.2 | \48.2 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \47.7 | \95.4 |
| 道の再発見/Rediscover the Way | 1 | \30.0 | \30.0 | \85.3 | \85.3 |
| 奔流川の記念碑/Riverchurn Monument | 1 | \200.0 | \200.0 | \296.1 | \296.1 |
| リバーパイアーの境界/Riverpyre Verge | 4 | \3500.0 | \14000.0 | \4235.0 | \16940.2 |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | \680.0 | \2720.0 | \1783.9 | \7135.5 |
| 縫い目破り/Seam Rip | 2 | \200.0 | \400.0 | \424.3 | \848.6 |
| 道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | 3 | \150.0 | \450.0 | \281.2 | \843.6 |
| 別行動/Split Up | 3 | \130.0 | \390.0 | \250.0 | \749.9 |
| 食糧補充/Stock Up | 4 | \450.0 | \1800.0 | \758.1 | \3032.3 |
| サンビロウの境界/Sunbillow Verge | 2 | \3000.0 | \6000.0 | \3976.2 | \7952.4 |
| 轟音の滝/Thundering Falls | 1 | \4400.0 | \4400.0 | \5030.7 | \5030.7 |
| 古代魔法「アルテマ」/Ultima | 1 | \100.0 | \100.0 | \267.0 | \267.0 | 60 | \61410.0 | \86200.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跳ねる春、ベーザ/Beza, the Bounding Spring | 1 | \780.0 | \780.0 | \1069.9 | \1069.9 |
| 悪魔祓い/Exorcise | 2 | \50.0 | \100.0 | \94.8 | \189.6 |
| 真昼の決闘/High Noon | 2 | \790.0 | \1580.0 | \1216.4 | \2432.8 |
| 否認/Negate | 2 | \10.0 | \20.0 | \36.9 | \73.8 |
| 抹消する稲妻/Obliterating Bolt | 1 | \30.0 | \30.0 | \86.6 | \86.6 |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \220.0 | \440.0 | \493.0 | \986.0 |
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.1 | \30.1 |
| 古代魔法「アルテマ」/Ultima | 1 | \100.0 | \100.0 | \267.0 | \267.0 |
| 勝利の楽士/Voice of Victory | 3 | \3990.0 | \11970.0 | \5042.2 | \15126.7 | 15 | \15030.0 | \20262.6 |
閲覧数:712

https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-09-2112815156