Kobayashi, Masanori グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 10:07
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | \2600.0 | \10400.0 | \4347.3 | \17389.1 |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | 3 | \2280.0 | \6840.0 | \3537.0 | \10610.9 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | 3 | \160.0 | \480.0 | \406.3 | \1218.9 |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | \780.0 | \1560.0 | \1512.3 | \3024.6 |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | \855.0 | \1710.0 | \1519.4 | \3038.9 |
| 活発な野生林/Stirring Wildwood | 2 | \20.0 | \40.0 | \89.7 | \179.4 |
| 沼/Swamp | 2 | \10.0 | \20.0 | \47.5 | \95.0 |
| 寺院の庭/Temple Garden | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1393.9 | \2787.8 |
| 樹上の村/Treetop Village | 2 | \50.0 | \100.0 | \408.4 | \816.8 |
| 森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.7 | \45.7 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.4 | \45.4 |
| ウルヴェンワルドの足跡追い/Ulvenwald Tracker | 2 | \160.0 | \320.0 | \423.5 | \847.0 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 4 | \560.0 | \2240.0 | \1055.0 | \4220.1 |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 4 | \30.0 | \120.0 | \88.6 | \354.4 |
| 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | \80.0 | \320.0 | \241.6 | \966.4 |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | \400.0 | \1600.0 | \1543.0 | \6172.2 |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | \30.0 | \120.0 | \187.5 | \750.1 |
| コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 3 | \50.0 | \150.0 | \143.0 | \429.1 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 2 | \1400.0 | \2800.0 | \3039.8 | \6079.6 |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | \950.0 | \2850.0 | \1663.5 | \4990.4 |
| 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | 1 | \90.0 | \90.0 | \211.7 | \211.7 |
| 化膿/Putrefy | 1 | \10.0 | \10.0 | \41.8 | \41.8 |
| 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | 2 | \432.0 | \864.0 | \737.8 | \1475.7 |
| 光と影の剣/Sword of Light and Shadow | 2 | \430.0 | \860.0 | \1207.2 | \2414.4 | 60 | \34914.0 | \68205.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 4 | \120.0 | \480.0 | \278.6 | \1114.2 |
| 天界の粛清/Celestial Purge | 2 | \60.0 | \120.0 | \159.1 | \318.2 |
| 幻触落とし/Deglamer | 2 | \135.0 | \270.0 | \324.2 | \648.3 |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 2 | \50.0 | \100.0 | \200.7 | \401.4 |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 3 | \30.0 | \90.0 | \65.2 | \195.5 |
| 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 2 | \100.0 | \200.0 | \247.0 | \494.0 | 15 | \1260.0 | \3171.7 |
閲覧数:3,988

グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/