Kurata, Yoshihiko グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 10:16
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ちらつき蛾の生息地/Blinkmoth Nexus | 4 | \49.0 | \196.0 | \286.4 | \1145.7 |
| ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | \60.0 | \240.0 | \184.0 | \735.9 |
| 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | \800.0 | \3200.0 | \1506.8 | \6027.2 |
| 空僻地/Glimmervoid | 2 | \280.0 | \560.0 | \577.5 | \1154.9 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.0 | \89.9 |
| メムナイト/Memnite | 4 | \150.0 | \600.0 | \508.5 | \2034.1 |
| 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | 4 | \10.0 | \40.0 | \67.1 | \268.3 |
| 信号の邪魔者/Signal Pest | 4 | \50.0 | \200.0 | \119.1 | \476.5 |
| 大霊堂のスカージ/Vault Skirge | 4 | \80.0 | \320.0 | \129.7 | \519.0 |
| 鋼の監視者/Steel Overseer | 4 | \50.0 | \200.0 | \120.6 | \482.3 |
| 電結の荒廃者/Arcbound Ravager | 3 | \700.0 | \2100.0 | \1451.3 | \4354.0 |
| 刻まれた勇者/Etched Champion | 3 | \50.0 | \150.0 | \123.2 | \369.5 |
| 感電破/Galvanic Blast | 4 | \190.0 | \760.0 | \514.3 | \2057.2 |
| オパールのモックス/Mox Opal | 4 | \16680.0 | \66720.0 | \24939.6 | \99758.2 |
| バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 3 | \30.0 | \90.0 | \117.6 | \352.8 |
| 鍛えられた鋼/Tempered Steel | 3 | \40.0 | \120.0 | \89.1 | \267.3 |
| 頭蓋囲い/Cranial Plating | 4 | \30.0 | \120.0 | \105.2 | \420.7 | 60 | \75636.0 | \120513.7 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | 3 | \20.0 | \60.0 | \77.7 | \233.1 |
| エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 3 | \340.0 | \1020.0 | \583.0 | \1749.1 |
| 鞭打ち炎/Whipflare | 3 | \280.0 | \840.0 | \357.9 | \1073.8 |
| 起源室/Genesis Chamber | 3 | \80.0 | \240.0 | \163.1 | \489.2 |
| 倦怠の宝珠/Torpor Orb | 3 | \800.0 | \2400.0 | \1099.0 | \3296.9 | 15 | \4560.0 | \6842.1 |
閲覧数:2,642

グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/