Okimura, Yousuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 11:05
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | \1000.0 | \3000.0 | \2075.0 | \6225.1 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 3 | \190.0 | \570.0 | \392.8 | \1178.4 |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | \980.0 | \1960.0 | \1830.5 | \3661.0 |
| 島/Island | 2 | \10.0 | \20.0 | \48.7 | \97.4 |
| 変わり谷/Mutavault | 2 | \500.0 | \1000.0 | \1416.2 | \2832.4 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.2 | \92.5 |
| 湿った墓/Watery Grave | 2 | \1130.0 | \2260.0 | \2131.8 | \4263.6 |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | \6000.0 | \6000.0 | \8222.4 | \8222.4 |
| 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 1 | \30.0 | \30.0 | \127.4 | \127.4 |
| 闇滑りの岸/Darkslick Shores | 1 | \250.0 | \250.0 | \511.6 | \511.6 |
| フェアリーの集会場/Faerie Conclave | 1 | \80.0 | \80.0 | \396.3 | \396.3 |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | \150.0 | \150.0 | \303.0 | \303.0 |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | 1 | \2240.0 | \2240.0 | \4047.7 | \4047.7 |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 1 | \3800.0 | \3800.0 | \6044.8 | \6044.8 |
| 秘教の門/Mystic Gate | 1 | \500.0 | \500.0 | \872.4 | \872.4 |
| 沼/Swamp | 1 | \10.0 | \10.0 | \49.0 | \49.0 |
| 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite | 4 | \480.0 | \1920.0 | \678.7 | \2714.9 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 3 | \590.0 | \1770.0 | \1177.7 | \3533.2 |
| ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 3 | \300.0 | \900.0 | \517.4 | \1552.2 |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 2 | \30.0 | \60.0 | \93.8 | \187.6 |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 1 | \1900.0 | \1900.0 | \3192.8 | \3192.8 |
| ウーナの末裔/Scion of Oona | 2 | \640.0 | \1280.0 | \1147.5 | \2295.0 |
| 誘惑蒔き/Sower of Temptation | 1 | \80.0 | \80.0 | \238.9 | \238.9 |
| 霧縛りの徒党/Mistbind Clique | 3 | \230.0 | \690.0 | \737.7 | \2213.1 |
| 修復の天使/Restoration Angel | 2 | \30.0 | \60.0 | \110.4 | \220.8 |
| 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | \1400.0 | \1400.0 | \2325.9 | \2325.9 |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 4 | \20.0 | \80.0 | \120.2 | \480.9 |
| 流刑への道/Path to Exile | 3 | \70.0 | \210.0 | \202.7 | \608.1 |
| マナ漏出/Mana Leak | 2 | \10.0 | \20.0 | \61.8 | \123.5 |
| 謎めいた命令/Cryptic Command | 1 | \300.0 | \300.0 | \686.2 | \686.2 |
| けちな贈り物/Gifts Ungiven | 3 | \280.0 | \840.0 | \633.4 | \1900.2 |
| 掘葬の儀式/Unburial Rites | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.7 | \45.7 | 61 | \33410.0 | \61244.1 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | \150.0 | \150.0 | \303.0 | \303.0 |
| 解呪/Disenchant | 2 | \10.0 | \20.0 | \51.5 | \103.0 |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 2 | \30.0 | \60.0 | \93.8 | \187.6 |
| 亡霊の牢獄/Ghostly Prison | 3 | \300.0 | \900.0 | \713.4 | \2140.2 |
| 神聖の力線/Leyline of Sanctity | 3 | \80.0 | \240.0 | \202.3 | \606.8 |
| 法の定め/Rule of Law | 2 | \20.0 | \40.0 | \91.2 | \182.5 |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 1 | \30.0 | \30.0 | \65.1 | \65.1 |
| 悪斬の天使/Baneslayer Angel | 1 | \180.0 | \180.0 | \336.5 | \336.5 | 15 | \1620.0 | \3924.7 |
閲覧数:1,235

グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/