Sui, Xin グランプリ・横浜2012 初日全勝(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 16:34
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島/Island | 4 | \10.0 | \40.0 | \47.2 | \188.9 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.3 | \45.3 |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | \1000.0 | \3000.0 | \2196.7 | \6590.0 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 3 | \220.0 | \660.0 | \395.2 | \1185.8 |
| 天界の列柱/Celestial Colonnade | 4 | \30.0 | \120.0 | \155.4 | \621.6 |
| 永岩城/Eiganjo Castle | 1 | \900.0 | \900.0 | \1791.2 | \1791.2 |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 3 | \4400.0 | \13200.0 | \6289.0 | \18867.1 |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 1 | \3850.0 | \3850.0 | \5315.6 | \5315.6 |
| ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | 1 | \40.0 | \40.0 | \76.2 | \76.2 |
| 変わり谷/Mutavault | 3 | \200.0 | \600.0 | \1329.7 | \3989.0 |
| 地盤の際/Tectonic Edge | 2 | \30.0 | \60.0 | \92.1 | \184.2 |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | \1500.0 | \6000.0 | \3262.8 | \13051.4 |
| 呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite | 4 | \320.0 | \1280.0 | \673.4 | \2693.5 |
| 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 3 | \60.0 | \180.0 | \249.2 | \747.6 |
| ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 3 | \300.0 | \900.0 | \523.8 | \1571.5 |
| 修復の天使/Restoration Angel | 3 | \30.0 | \90.0 | \112.6 | \337.7 |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | \40.0 | \160.0 | \206.1 | \824.4 |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | \20.0 | \40.0 | \113.5 | \226.9 |
| 呪文嵌め/Spell Snare | 2 | \150.0 | \300.0 | \427.0 | \854.0 |
| マナ漏出/Mana Leak | 3 | \10.0 | \30.0 | \60.7 | \182.2 |
| 差し戻し/Remand | 2 | \60.0 | \120.0 | \151.0 | \302.0 |
| 謎めいた命令/Cryptic Command | 2 | \300.0 | \600.0 | \729.6 | \1459.2 |
| 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 2 | \2999.0 | \5998.0 | \4420.2 | \8840.4 | 60 | \38178.0 | \69945.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 3 | \30.0 | \90.0 | \91.4 | \274.3 |
| 無効/Annul | 2 | \30.0 | \60.0 | \175.9 | \351.9 |
| 解呪/Disenchant | 2 | \11.0 | \22.0 | \46.5 | \93.1 |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | \480.0 | \960.0 | \1047.1 | \2094.2 |
| 四肢切断/Dismember | 1 | \380.0 | \380.0 | \938.5 | \938.5 |
| 神の怒り/Wrath of God | 2 | \130.0 | \260.0 | \792.4 | \1584.7 |
| 悪斬の天使/Baneslayer Angel | 2 | \170.0 | \340.0 | \376.6 | \753.2 |
| 火と氷の剣/Sword of Fire and Ice | 1 | \2980.0 | \2980.0 | \5408.6 | \5408.6 | 15 | \5092.0 | \11498.4 |
閲覧数:3,779

グランプリ・横浜 初日全勝者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003463/