Tom Martell - 15 points 世界選手権2011 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 22:35
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
島/Island | 5 | \10.0 | \50.0 | \49.1 | \245.5 |
滝の断崖/Cascade Bluffs | 4 | \79.0 | \316.0 | \381.9 | \1527.6 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \2880.0 | \11520.0 | \5098.4 | \20393.5 |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 3 | \2100.0 | \6300.0 | \4186.2 | \12558.8 |
山/Mountain | 3 | \10.0 | \30.0 | \45.9 | \137.6 |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | \1380.0 | \2760.0 | \2635.3 | \5270.7 |
繁殖池/Breeding Pool | 1 | \720.0 | \720.0 | \1608.9 | \1608.9 |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 1 | \50.0 | \50.0 | \159.7 | \159.7 |
詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | \40.0 | \160.0 | \158.8 | \635.2 |
やっかい児/Pestermite | 3 | \10.0 | \30.0 | \79.0 | \236.9 |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 2 | \760.0 | \1520.0 | \1072.8 | \2145.6 |
呪文滑り/Spellskite | 2 | \500.0 | \1000.0 | \789.6 | \1579.2 |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | \50.0 | \200.0 | \118.2 | \472.8 |
手練/Sleight of Hand | 4 | \70.0 | \280.0 | \215.6 | \862.3 |
払拭/Dispel | 3 | \35.0 | \105.0 | \93.4 | \280.3 |
撹乱する群れ/Disrupting Shoal | 2 | \480.0 | \960.0 | \1110.1 | \2220.1 |
否定の契約/Pact of Negation | 1 | \1584.0 | \1584.0 | \2571.7 | \2571.7 |
差し戻し/Remand | 4 | \40.0 | \160.0 | \163.5 | \654.0 |
捨て身の狂乱/Desperate Ravings | 2 | \10.0 | \20.0 | \30.8 | \61.5 |
マナ漏出/Mana Leak | 2 | \10.0 | \20.0 | \67.3 | \134.5 |
欠片の双子/Splinter Twin | 4 | \500.0 | \2000.0 | \987.0 | \3948.1 | 60 | \29785.0 | \57704.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
変異原性の成長/Mutagenic Growth | 1 | \180.0 | \180.0 | \420.4 | \420.4 |
古えの遺恨/Ancient Grudge | 3 | \20.0 | \60.0 | \74.0 | \221.9 |
焼却/Combust | 2 | \10.0 | \20.0 | \43.0 | \86.0 |
残響する真実/Echoing Truth | 2 | \50.0 | \100.0 | \132.5 | \265.0 |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 2 | \240.0 | \480.0 | \417.0 | \833.9 |
血染めの月/Blood Moon | 2 | \845.0 | \1690.0 | \1991.6 | \3983.1 |
呪文滑り/Spellskite | 2 | \500.0 | \1000.0 | \789.6 | \1579.2 |
炎渦竜巻/Firespout | 1 | \180.0 | \180.0 | \313.3 | \313.3 | 15 | \3710.0 | \7702.8 |
閲覧数:3,241
モダン部門成績優秀者デッキリスト(4勝2敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/worlds11/decklist/002593/