WU Tron GP Brisbane 2013
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月12日 21:10
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカデミーの廃墟/Academy Ruins | 1 | \700.0 | \700.0 | \1362.3 | \1362.3 |
| アダーカー荒原/Adarkar Wastes | 1 | \250.0 | \250.0 | \520.0 | \520.0 |
| 天界の列柱/Celestial Colonnade | 2 | \30.0 | \60.0 | \162.5 | \325.0 |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 2 | \1100.0 | \2200.0 | \1985.5 | \3970.9 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.0 | \47.0 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.9 | \44.9 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 2 | \260.0 | \520.0 | \425.7 | \851.3 |
| 地底の大河/Underground River | 1 | \280.0 | \280.0 | \659.1 | \659.1 |
| ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | \50.0 | \200.0 | \254.4 | \1017.6 |
| ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | \70.0 | \280.0 | \238.3 | \953.3 |
| ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | \60.0 | \240.0 | \240.2 | \961.0 |
| 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | \1140.0 | \1140.0 | \2077.3 | \2077.3 |
| 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | \2680.0 | \2680.0 | \3939.3 | \3939.3 |
| エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | 1 | \225.0 | \225.0 | \471.5 | \471.5 |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \750.0 | \750.0 | \1381.1 | \1381.1 |
| サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | 1 | \1990.0 | \1990.0 | \3368.4 | \3368.4 |
| けちな贈り物/Gifts Ungiven | 4 | \280.0 | \1120.0 | \711.3 | \2845.3 |
| 流刑への道/Path to Exile | 2 | \30.0 | \60.0 | \181.6 | \363.2 |
| 差し戻し/Remand | 4 | \50.0 | \200.0 | \160.7 | \642.6 |
| 知識の渇望/Thirst for Knowledge | 4 | \10.0 | \40.0 | \40.9 | \163.7 |
| 審判の日/Day of Judgment | 1 | \260.0 | \260.0 | \514.4 | \514.4 |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 1 | \30.0 | \30.0 | \64.3 | \64.3 |
| 掘葬の儀式/Unburial Rites | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.0 | \42.0 |
| 神の怒り/Wrath of God | 1 | \150.0 | \150.0 | \689.3 | \689.3 |
| アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | 4 | \50.0 | \200.0 | \147.3 | \589.4 |
| 探検の地図/Expedition Map | 4 | \160.0 | \640.0 | \459.5 | \1838.2 |
| 精神隷属器/Mindslaver | 1 | \30.0 | \30.0 | \201.2 | \201.2 |
| 発展のタリスマン/Talisman of Progress | 1 | \180.0 | \180.0 | \368.7 | \368.7 |
| 解放された者、カーン/Karn Liberated | 4 | \240.0 | \960.0 | \601.7 | \2406.8 | 60 | \15415.0 | \32679.0 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカデミーの廃墟/Academy Ruins | 1 | \700.0 | \700.0 | \1362.3 | \1362.3 |
| 天界の粛清/Celestial Purge | 3 | \50.0 | \150.0 | \150.0 | \449.9 |
| 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | 1 | \1600.0 | \1600.0 | \3031.0 | \3031.0 |
| 否認/Negate | 2 | \10.0 | \20.0 | \33.7 | \67.5 |
| 忘却石/Oblivion Stone | 1 | \80.0 | \80.0 | \222.2 | \222.2 |
| 流刑への道/Path to Exile | 2 | \30.0 | \60.0 | \181.6 | \363.2 |
| 隔離するタイタン/Sundering Titan | 1 | \45.0 | \45.0 | \173.1 | \173.1 |
| 至高の評決/Supreme Verdict | 1 | \220.0 | \220.0 | \432.2 | \432.2 |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | \30.0 | \60.0 | \64.3 | \128.7 |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \750.0 | \750.0 | \1381.1 | \1381.1 | 15 | \3685.0 | \7611.2 |
閲覧数:5,830

http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpbri13/welcome