Splinter Twin Combo Modern on Magic Online #6044694
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月28日 22:21
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
繁殖池/Breeding Pool | 1 | \950.0 | \950.0 | \1851.5 | \1851.5 |
滝の断崖/Cascade Bluffs | 1 | \200.0 | \200.0 | \380.0 | \380.0 |
僻地の灯台/Desolate Lighthouse | 2 | \20.0 | \40.0 | \65.0 | \130.0 |
島/Island | 3 | \10.0 | \30.0 | \48.8 | \146.5 |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | \2680.0 | \10720.0 | \4144.4 | \16577.8 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.0 | \46.0 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \2710.0 | \10840.0 | \4445.9 | \17783.8 |
蒸気孔/Steam Vents | 4 | \1480.0 | \5920.0 | \2599.6 | \10398.3 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | \880.0 | \880.0 | \1708.7 | \1708.7 |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 2 | \40.0 | \80.0 | \167.4 | \334.8 |
詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | \50.0 | \200.0 | \173.8 | \695.0 |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 2 | \800.0 | \1600.0 | \1065.8 | \2131.5 |
やっかい児/Pestermite | 4 | \10.0 | \40.0 | \85.7 | \342.6 |
呪文滑り/Spellskite | 2 | \560.0 | \1120.0 | \713.2 | \1426.3 |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 2 | \240.0 | \480.0 | \421.5 | \842.9 |
ブーメラン/Boomerang | 4 | \24.0 | \96.0 | \73.7 | \294.8 |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 2 | \30.0 | \60.0 | \111.8 | \223.5 |
差し戻し/Remand | 4 | \50.0 | \200.0 | \178.8 | \715.2 |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | \40.0 | \160.0 | \121.2 | \484.8 |
手練/Sleight of Hand | 2 | \72.0 | \144.0 | \225.2 | \450.4 |
欠片の双子/Splinter Twin | 4 | \500.0 | \2000.0 | \882.8 | \3531.1 |
白鳥の歌/Swan Song | 3 | \1200.0 | \3600.0 | \1877.0 | \5630.9 | 60 | \39370.0 | \66126.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | \10.0 | \20.0 | \75.0 | \150.0 |
血染めの月/Blood Moon | 3 | \900.0 | \2700.0 | \2129.6 | \6388.7 |
焼却/Combust | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.4 | \92.9 |
対抗変転/Counterflux | 1 | \20.0 | \20.0 | \72.0 | \72.0 |
払拭/Dispel | 2 | \40.0 | \80.0 | \94.1 | \188.2 |
ミジウムの外皮/Mizzium Skin | 2 | \10.0 | \20.0 | \31.3 | \62.5 |
金屑の嵐/Slagstorm | 3 | \20.0 | \60.0 | \96.2 | \288.5 | 15 | \2920.0 | \7242.8 |
閲覧数:4,898
Modern Daily #6044694 on 10/08/2013
http://www.wizards.com/Magic/Digital/MagicOnlineTourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/6044694