Living End - 4th place GP Antwerp 2013 Top8
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月31日 22:51
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 4 | \250.0 | \1000.0 | \471.9 | \1887.7 |
| 血の墓所/Blood Crypt | 1 | \900.0 | \900.0 | \1825.9 | \1825.9 |
| 銅線の地溝/Copperline Gorge | 4 | \180.0 | \720.0 | \426.9 | \1707.6 |
| 禁忌の果樹園/Forbidden Orchard | 1 | \800.0 | \800.0 | \1438.0 | \1438.0 |
| 森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.7 | \45.7 |
| 山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.5 | \46.5 |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 1 | \840.0 | \840.0 | \1541.5 | \1541.5 |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | \800.0 | \800.0 | \1502.3 | \1502.3 |
| 沼/Swamp | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.5 | \47.5 |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | \2600.0 | \10400.0 | \4313.2 | \17252.6 |
| 斑の猪/Brindle Boar | 2 | \16.0 | \32.0 | \30.2 | \60.4 |
| 死の一撃のミノタウルス/Deadshot Minotaur | 4 | \20.0 | \80.0 | \72.1 | \288.2 |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1128.2 | \2256.5 |
| 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 4 | \120.0 | \480.0 | \287.2 | \1148.9 |
| ジャングルの織り手/Jungle Weaver | 3 | \20.0 | \60.0 | \32.9 | \98.7 |
| 巨怪なオサムシ/Monstrous Carabid | 4 | \30.0 | \120.0 | \84.2 | \337.0 |
| 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 3 | \130.0 | \390.0 | \371.2 | \1113.7 |
| 通りの悪霊/Street Wraith | 4 | \30.0 | \120.0 | \147.7 | \590.7 |
| よじれた嫌悪者/Twisted Abomination | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.8 | \32.8 |
| 谷のラネット/Valley Rannet | 2 | \10.0 | \20.0 | \29.7 | \59.4 |
| 内にいる獣/Beast Within | 2 | \60.0 | \120.0 | \229.6 | \459.3 |
| 悪魔の戦慄/Demonic Dread | 3 | \20.0 | \60.0 | \100.7 | \302.1 |
| 死せる生/Living End | 3 | \380.0 | \1140.0 | \710.4 | \2131.2 |
| 暴力的な突発/Violent Outburst | 4 | \50.0 | \200.0 | \150.9 | \603.5 | 60 | \19722.0 | \36777.7 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 3 | \30.0 | \90.0 | \160.6 | \481.7 |
| 四肢切断/Dismember | 2 | \550.0 | \1100.0 | \1217.8 | \2435.6 |
| フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1128.2 | \2256.5 |
| 鋳塊かじり/Ingot Chewer | 3 | \27.0 | \81.0 | \69.9 | \209.7 |
| クローサの掌握/Krosan Grip | 2 | \10.0 | \20.0 | \83.9 | \167.9 |
| 跳ね返りの罠/Ricochet Trap | 3 | \50.0 | \150.0 | \122.5 | \367.6 | 15 | \2841.0 | \5918.8 |
閲覧数:6,676

Rasmus Björklund - Living End
Grand Prix Antwerp 2013 – Modern Top8
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpant13/welcome