WB Emeria Control(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月30日 03:07
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂の殉教者/Martyr of Sands | 4 | \30.0 | \120.0 | \51.1 | \204.3 |
| イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | 4 | \60.0 | \240.0 | \229.4 | \917.5 |
| セラの高位僧/Serra Ascendant | 4 | \2250.0 | \9000.0 | \3089.4 | \12357.8 |
| 戦隊の鷹/Squadron Hawk | 4 | \40.0 | \160.0 | \100.4 | \401.7 |
| 雨ざらしの旅人/Weathered Wayfarer | 1 | \300.0 | \300.0 | \735.0 | \735.0 |
| 未練ある魂/Lingering Souls | 4 | \20.0 | \80.0 | \61.0 | \243.8 |
| 再誕の宣言/Proclamation of Rebirth | 2 | \80.0 | \160.0 | \197.5 | \395.1 |
| 神の怒り/Wrath of God | 2 | \140.0 | \280.0 | \860.2 | \1720.4 |
| オルゾフの魔除け/Orzhov Charm | 4 | \30.0 | \120.0 | \44.6 | \178.4 |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | \50.0 | \200.0 | \197.3 | \789.4 |
| 亡霊の牢獄/Ghostly Prison | 2 | \270.0 | \540.0 | \725.4 | \1450.7 |
| 空の遺跡、エメリア/Emeria, the Sky Ruin | 2 | \630.0 | \1260.0 | \1512.1 | \3024.1 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2280.0 | \9120.0 | \7459.1 | \29836.5 |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | \990.0 | \1980.0 | \1744.5 | \3488.9 |
| 霧覆いの平地/Mistveil Plains | 2 | \30.0 | \60.0 | \89.9 | \179.9 |
| 平地/Plains | 11 | \10.0 | \110.0 | \45.6 | \501.7 |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | \1350.0 | \5400.0 | \4239.1 | \16956.6 | 60 | \29130.0 | \73381.9 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神の怒り/Wrath of God | 1 | \140.0 | \140.0 | \860.2 | \860.2 |
| 天界の粛清/Celestial Purge | 3 | \60.0 | \180.0 | \164.6 | \493.9 |
| 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 3 | \64.0 | \192.0 | \88.3 | \264.8 |
| コーの火歩き/Kor Firewalker | 2 | \20.0 | \40.0 | \69.3 | \138.7 |
| 記憶殺し/Memoricide | 1 | \30.0 | \30.0 | \72.9 | \72.9 |
| 呪文滑り/Spellskite | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1034.6 | \2069.2 |
| 石のような静寂/Stony Silence | 3 | \300.0 | \900.0 | \543.2 | \1629.7 | 15 | \2882.0 | \5529.3 |
閲覧数:4,206

Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2015-11-28