WB Hate Bears(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年12月08日 14:09
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | 2 | \39.0 | \78.0 | \176.8 | \353.5 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 4 | \500.0 | \2000.0 | \1041.2 | \4164.9 |
| ちらつき鬼火/Flickerwisp | 4 | \20.0 | \80.0 | \70.8 | \283.4 |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 4 | \30.0 | \120.0 | \95.4 | \381.6 |
| レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | \50.0 | \200.0 | \158.5 | \633.8 |
| 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 1 | \1250.0 | \1250.0 | \2129.8 | \2129.8 |
| 修復の天使/Restoration Angel | 2 | \30.0 | \60.0 | \104.5 | \208.9 |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 2 | \60.0 | \120.0 | \215.0 | \430.0 |
| コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 3 | \50.0 | \150.0 | \152.6 | \457.9 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1500.0 | \6000.0 | \3171.9 | \12687.5 |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | \30.0 | \120.0 | \190.3 | \761.1 |
| コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 1 | \80.0 | \80.0 | \172.6 | \172.6 |
| 悪臭の荒野/Fetid Heath | 1 | \100.0 | \100.0 | \373.9 | \373.9 |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 4 | \70.0 | \280.0 | \209.0 | \836.0 |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | \880.0 | \3520.0 | \1508.7 | \6035.0 |
| 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 4 | \70.0 | \280.0 | \162.7 | \650.6 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.1 | \90.1 |
| 乱脈な気孔/Shambling Vent | 2 | \20.0 | \40.0 | \91.6 | \183.2 |
| 沼/Swamp | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.3 | \47.3 |
| 地盤の際/Tectonic Edge | 2 | \30.0 | \60.0 | \101.4 | \202.7 |
| 大天使の霊堂/Vault of the Archangel | 1 | \40.0 | \40.0 | \129.7 | \129.7 |
| 霊気の薬瓶/Aether Vial | 4 | \720.0 | \2880.0 | \1085.9 | \4343.8 | 60 | \17488.0 | \35557.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | 2 | \30.0 | \60.0 | \72.1 | \144.1 |
| 四肢切断/Dismember | 2 | \680.0 | \1360.0 | \1156.3 | \2312.6 |
| 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 1 | \100.0 | \100.0 | \373.2 | \373.2 |
| コーの火歩き/Kor Firewalker | 2 | \30.0 | \60.0 | \74.3 | \148.7 |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \160.0 | \320.0 | \406.5 | \813.0 |
| 呪文滑り/Spellskite | 2 | \600.0 | \1200.0 | \921.5 | \1843.0 |
| 石のような静寂/Stony Silence | 3 | \350.0 | \1050.0 | \615.9 | \1847.7 |
| 盲信的迫害/Zealous Persecution | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.1 | \46.1 | 15 | \4160.0 | \7528.4 |
閲覧数:3,098

MODERN PREMIER #9101568 ON 12/06/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-premier-2015-12-07