5C Slivers(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月06日 23:34 (最終更新:2024年01月06日 23:37)
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊気の薬瓶/Aether Vial | 4 | \700.0 | \2800.0 | \1089.3 | \4357.4 |
| 斬雲スリヴァー/Cloudshredder Sliver | 4 | \80.0 | \320.0 | \185.7 | \742.8 |
| 拡散スリヴァー/Diffusion Sliver | 3 | \60.0 | \180.0 | \216.2 | \648.5 |
| 屑肉スリヴァー/Dregscape Sliver | 3 | \20.0 | \60.0 | \54.1 | \162.2 |
| 熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver | 3 | \40.0 | \120.0 | \278.6 | \835.7 |
| 風乗りスリヴァー/Galerider Sliver | 4 | \680.0 | \2720.0 | \936.6 | \3746.5 |
| 血吸いスリヴァー/Leeching Sliver | 4 | \30.0 | \120.0 | \76.7 | \306.6 |
| 捕食スリヴァー/Predatory Sliver | 4 | \60.0 | \240.0 | \140.3 | \561.2 |
| 筋力スリヴァー/Sinew Sliver | 4 | \20.0 | \80.0 | \71.8 | \287.1 |
| 不確定な船乗り/Unsettled Mariner | 3 | \380.0 | \1140.0 | \509.9 | \1529.7 |
| 否定の力/Force of Negation | 2 | \6490.0 | \12980.0 | \9020.6 | \18041.2 |
| 救済の波濤/Surge of Salvation | 2 | \80.0 | \160.0 | \118.1 | \236.3 |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | 4 | \8800.0 | \35200.0 | \10534.3 | \42137.2 |
| 焦熱島嶼域/Fiery Islet | 2 | \450.0 | \900.0 | \905.3 | \1810.5 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.9 | \46.9 |
| 変わり谷/Mutavault | 2 | \500.0 | \1000.0 | \1610.8 | \3221.7 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.8 | \44.8 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | \250.0 | \1000.0 | \412.7 | \1650.8 |
| 無声開拓地/Silent Clearing | 2 | \420.0 | \840.0 | \755.2 | \1510.5 |
| スリヴァーの巣/Sliver Hive | 4 | \1050.0 | \4200.0 | \1750.7 | \7002.8 | 60 | \64080.0 | \88880.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \2800.0 | \11200.0 | \4323.0 | \17291.9 |
| 否定の力/Force of Negation | 2 | \6490.0 | \12980.0 | \9020.6 | \18041.2 |
| 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | 2 | \50.0 | \100.0 | \217.0 | \434.1 |
| 調和スリヴァー/Harmonic Sliver | 3 | \30.0 | \90.0 | \81.3 | \243.9 |
| 悪意スリヴァー/Spiteful Sliver | 2 | \50.0 | \100.0 | \92.1 | \184.1 |
| 救済の波濤/Surge of Salvation | 2 | \80.0 | \160.0 | \118.1 | \236.3 | 15 | \24630.0 | \36431.5 |
閲覧数:0

MODERN CHALLENGE
4/29/2023
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-2023-04-2912545371