Izzet Prowess(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月07日 13:43
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | UR Prowess(Modern) | 0.9619 | 差分 |
| 2 | Fair Breach(Modern) | 0.9506 | 差分 |
| 3 | Jeskai Phelia(Modern) | 0.9279 | 差分 |
| 4 | Rakdos Asmo Food(Modern) | 0.9223 | 差分 |
| 5 | Jeffrey Chan - 18 points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | 0.9154 | 差分 |
| 6 | UR Prowess(Modern) | 0.9139 | 差分 |
| 7 | Jeskai Energy(Modern) | 0.9012 | 差分 |
| 8 | Joshua Hakakian プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | 0.8985 | 差分 |
| 9 | boros | 0.8981 | 差分 |
| 10 | Phillip Summers Top 8, Extended Pro Tour Qualifier at Pro Tour - San Diego | 0.8971 | 差分 |
| 11 | Alex Majlaton - 19 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | 0.8956 | 差分 |
| 12 | Polymorph(Modern) | 0.8915 | 差分 |
| 13 | Inoue, Hiroyuki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8867 | 差分 |
| 14 | Samuele Estratti - 12 points 世界選手権2011 / モダン | 0.8855 | 差分 |
| 15 | Naya Burn(Modern) | 0.8835 | 差分 |
| 16 | 5C Indomitable Creativity(Modern) | 0.8815 | 差分 |
| 17 | Jeskai Ascension(Modern) | 0.8800 | 差分 |
| 18 | Lorehold Indomitable Creativity(Modern) | 0.8777 | 差分 |
| 19 | 脱出基地 | 0.8752 | 差分 |
| 20 | RG Prowess(Modern) | 0.8723 | 差分 |
閲覧数:0

MODERN CHALLENGE 96
12/30/2023
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-96-2023-12-3112599394