Temur Tempo(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月09日 20:05
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
上天の呪文爆弾/Aether Spellbomb | 1 | \20.0 | \20.0 | \108.4 | \108.4 |
ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 3 | \180.0 | \540.0 | \356.8 | \1070.4 |
影槍/Shadowspear | 1 | \2800.0 | \2800.0 | \4048.2 | \4048.2 |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 1 | \20.0 | \20.0 | \84.3 | \84.3 |
ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | 4 | \90.0 | \360.0 | \364.8 | \1459.3 |
太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | 2 | \180.0 | \360.0 | \320.4 | \640.8 |
敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | \3600.0 | \14400.0 | \5156.7 | \20626.8 |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | \360.0 | \1440.0 | \1711.6 | \6846.2 |
鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 2 | \1620.0 | \3240.0 | \2217.8 | \4435.7 |
稲妻/Lightning Bolt | 2 | \70.0 | \140.0 | \400.8 | \801.5 |
マナ漏出/Mana Leak | 3 | \10.0 | \30.0 | \67.5 | \202.6 |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | \20.0 | \40.0 | \96.3 | \192.6 |
邪悪な熱気/Unholy Heat | 3 | \20.0 | \60.0 | \140.7 | \422.2 |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | \3400.0 | \3400.0 | \4528.4 | \4528.4 |
繁殖池/Breeding Pool | 1 | \830.0 | \830.0 | \1664.6 | \1664.6 |
森/Forest | 1 | \9.0 | \9.0 | \46.5 | \46.5 |
島/Island | 1 | \9.0 | \9.0 | \49.7 | \49.7 |
ケトリアのトライオーム/Ketria Triome | 1 | \780.0 | \780.0 | \1445.7 | \1445.7 |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 3 | \2560.0 | \7680.0 | \4266.8 | \12800.4 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 3 | \2800.0 | \8400.0 | \4323.4 | \12970.2 |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | \1440.0 | \2880.0 | \2499.6 | \4999.2 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | \880.0 | \1760.0 | \1523.9 | \3047.9 |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | \5950.0 | \23800.0 | \7615.8 | \30463.3 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 3 | \1280.0 | \3840.0 | \3517.0 | \10551.1 |
レンと六番/Wrenn and Six | 3 | \1800.0 | \5400.0 | \3312.2 | \9936.6 |
表現の反復/Expressive Iteration | 3 | \110.0 | \330.0 | \282.9 | \848.7 | 60 | \82568.0 | \134291.2 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
霊気の疾風/Aether Gust | 1 | \10.0 | \10.0 | \100.1 | \100.1 |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 2 | \3400.0 | \6800.0 | \4528.4 | \9056.7 |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 2 | \500.0 | \1000.0 | \942.2 | \1884.4 |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | \550.0 | \1100.0 | \1431.9 | \2863.8 |
機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | \150.0 | \150.0 | \340.7 | \340.7 |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | \30.0 | \30.0 | \145.1 | \145.1 |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | \60.0 | \60.0 | \249.2 | \249.2 |
才能の試験/Test of Talents | 1 | \20.0 | \20.0 | \77.3 | \77.3 |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | \270.0 | \540.0 | \464.7 | \929.5 |
虚空の鏡/Void Mirror | 2 | \27.0 | \54.0 | \130.6 | \261.1 | 15 | \9764.0 | \15907.9 |
閲覧数:0
MODERN LEAGUE
12/6/2023
https://www.mtgo.com/decklist/modern-league-2023-12-077787