Ruby Storm
投稿者:名も無き者 投稿日時:2024年07月28日 09:32
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥台地/Arid Mesa | 2 | \3480.0 | \6960.0 | \5465.2 | \10930.4 |
| 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 1 | \1400.0 | \1400.0 | \6001.9 | \6001.9 |
| 商業地区/Commercial District | 2 | \840.0 | \1680.0 | \1345.8 | \2691.5 |
| 捨て身の儀式/Desperate Ritual | 4 | \360.0 | \1440.0 | \518.6 | \2074.3 |
| 僻境への脱出/Escape to the Wilds | 1 | \39.0 | \39.0 | \157.6 | \157.6 |
| 宝石の洞窟/Gemstone Caverns | 1 | \7000.0 | \7000.0 | \12627.8 | \12627.8 |
| 不可能の一瞥/Glimpse the Impossible | 3 | \30.0 | \90.0 | \44.5 | \133.5 |
| 魔力変/Manamorphose | 4 | \350.0 | \1400.0 | \685.1 | \2740.2 |
| 山/Mountain | 4 | \10.0 | \40.0 | \47.3 | \189.2 |
| 炎の中の過去/Past in Flames | 4 | \130.0 | \520.0 | \422.6 | \1690.6 |
| 発熱の儀式/Pyretic Ritual | 4 | \300.0 | \1200.0 | \1191.2 | \4764.8 |
| モンスーンの魔道士、ラル/Ral, Monsoon Mage | 4 | \700.0 | \2800.0 | \1957.5 | \7830.0 |
| 無謀なる衝動/Reckless Impulse | 4 | \90.0 | \360.0 | \249.7 | \998.8 |
| ルビーの大メダル/Ruby Medallion | 4 | \850.0 | \3400.0 | \1714.3 | \6857.2 |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \3450.0 | \13800.0 | \5793.3 | \23173.1 |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | \700.0 | \700.0 | \1623.6 | \1623.6 |
| 一攫千金/Strike It Rich | 2 | \100.0 | \200.0 | \237.3 | \474.5 |
| 灼陽大峡谷/Sunbaked Canyon | 1 | \360.0 | \360.0 | \875.0 | \875.0 |
| ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | 1 | \600.0 | \600.0 | \1154.5 | \1154.5 |
| 願い/Wish | 2 | \80.0 | \160.0 | \276.4 | \552.8 |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 3 | \1800.0 | \5400.0 | \4812.9 | \14438.6 |
| レンの決意/Wrenn's Resolve | 4 | \180.0 | \720.0 | \439.0 | \1756.0 | 60 | \50269.0 | \103736.0 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削剥/Abrade | 3 | \20.0 | \60.0 | \80.6 | \241.9 |
| 錬金術師の計略/Alchemist's Gambit | 1 | \30.0 | \30.0 | \97.2 | \97.2 |
| 兄弟仲の終焉/Brotherhood's End | 1 | \90.0 | \90.0 | \400.1 | \400.1 |
| 巣穴からの総出/Empty the Warrens | 2 | \20.0 | \40.0 | \69.3 | \138.7 |
| ぶどう弾/Grapeshot | 1 | \10.0 | \10.0 | \54.5 | \54.5 |
| 自然の要求/Nature's Claim | 2 | \50.0 | \100.0 | \132.8 | \265.6 |
| 一つの指輪/The One Ring | 1 | \14000.0 | \14000.0 | \37004.4 | \37004.4 |
| 死の国からの脱出/Underworld Breach | 1 | \380.0 | \380.0 | \1306.1 | \1306.1 |
| 夏の帳/Veil of Summer | 3 | \340.0 | \1020.0 | \1394.8 | \4184.4 | 15 | \15730.0 | \43692.9 |
閲覧数:0

wkmidori (2nd Place)
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-64-2024-07-2112661642