Living Twin(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年03月12日 15:37
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
| 呪文 | 12 | 20.0% | インスタント | 5 | 8.3% | |||
| ソーサリー | 7 | 11.7% | ||||||
| パーマネント | 57 | 95.0% | 土地 | 15 | 25.0% | 基本土地 | 2 | 3.3% |
| 基本でない土地 | 13 | 21.7% | ||||||
| 土地でないパーマネント | 42 | 70.0% | クリーチャー | 29 | 48.3% | |||
| アーティファクト | 6 | 10.0% | ||||||
| エンチャント | 7 | 11.7% | ||||||
| プレインズウォーカー | 0 | 0.0% | ||||||
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-32-2025-02-0112738685