Jund Saga(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年07月06日 00:00
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
血の墓所/Blood Crypt | 1 | \1440.0 | \1440.0 | \2474.2 | \2474.2 |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 3 | \1300.0 | \3900.0 | \3631.0 | \10893.0 |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 2 | \3400.0 | \6800.0 | \4639.0 | \9278.1 |
鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 3 | \1780.0 | \5340.0 | \2247.2 | \6741.5 |
致命的な一押し/Fatal Push | 3 | \200.0 | \600.0 | \469.7 | \1409.2 |
森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.3 | \46.3 |
機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | \200.0 | \200.0 | \345.0 | \345.0 |
稲妻/Lightning Bolt | 2 | \80.0 | \160.0 | \392.7 | \785.3 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.1 | \46.1 |
ネザーゴイフ/Nethergoyf | 3 | \1990.0 | \5970.0 | \2470.4 | \7411.2 |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 1 | \220.0 | \220.0 | \401.9 | \401.9 |
草むした墓/Overgrown Tomb | 1 | \1180.0 | \1180.0 | \1770.7 | \1770.7 |
黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | 1 | \10.0 | \10.0 | \53.9 | \53.9 |
敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | \3750.0 | \15000.0 | \5075.3 | \20301.0 |
大音声の劇場/Raucous Theater | 1 | \1680.0 | \1680.0 | \1907.0 | \1907.0 |
ミストの召喚士、リディア/Rydia, Summoner of Mist | 4 | \40.0 | \160.0 | \136.2 | \544.7 |
影槍/Shadowspear | 1 | \2800.0 | \2800.0 | \3633.0 | \3633.0 |
保安官を撃て/Shoot the Sheriff | 2 | \380.0 | \760.0 | \800.2 | \1600.4 |
バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 1 | \30.0 | \30.0 | \102.2 | \102.2 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | \850.0 | \850.0 | \1519.7 | \1519.7 |
沼/Swamp | 1 | \10.0 | \10.0 | \48.4 | \48.4 |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | \400.0 | \1600.0 | \1774.9 | \7099.8 |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1300.0 | \5200.0 | \2508.9 | \10035.7 |
地底の遺体安置所/Underground Mortuary | 1 | \2180.0 | \2180.0 | \2709.1 | \2709.1 |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | \6480.0 | \25920.0 | \7516.8 | \30067.0 |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | \1680.0 | \6720.0 | \3257.4 | \13029.7 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 1 | \1480.0 | \1480.0 | \3680.9 | \3680.9 |
レンと六番/Wrenn and Six | 4 | \1480.0 | \5920.0 | \3385.9 | \13543.7 | 60 | \96150.0 | \151478.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | \3400.0 | \3400.0 | \4639.0 | \4639.0 |
集団的蛮行/Collective Brutality | 2 | \50.0 | \100.0 | \275.5 | \551.0 |
減衰球/Damping Sphere | 1 | \100.0 | \100.0 | \300.8 | \300.8 |
除霊用掃除機/Ghost Vacuum | 1 | \990.0 | \990.0 | \1428.6 | \1428.6 |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \480.0 | \480.0 | \749.3 | \749.3 |
溶融/Meltdown | 2 | \40.0 | \80.0 | \219.3 | \438.6 |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 1 | \220.0 | \220.0 | \401.9 | \401.9 |
黒曜石の焦がし口/Obsidian Charmaw | 2 | \120.0 | \240.0 | \330.4 | \660.8 |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | \60.0 | \60.0 | \252.1 | \252.1 |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | \30.0 | \90.0 | \144.3 | \433.0 | 15 | \5760.0 | \9855.1 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-32-2025-06-2312798195