Azorius Control(Standard:WOE-EOE)
投稿者:tom 投稿日時:2025年08月18日 13:04
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | Azorius Control(Standard:WOE-EOE) | 0.9804 | 差分 |
2 | Azorius Control(Standard:WOE-EOE) | 0.9804 | 差分 |
3 | Azorius Control(Standard:DMU-TDM) | 0.9602 | 差分 |
4 | WU Control | 0.9366 | 差分 |
5 | あぞーる | 0.9342 | 差分 |
6 | 翼と爪/Wing and Clow | 0.9316 | 差分 |
7 | Scars of Mirrodin Block Constructed | 0.9280 | 差分 |
8 | アーティファクト攻勢/Artifacts Attack | 0.9250 | 差分 |
9 | UW Control | 0.9250 | 差分 |
10 | クリーチャー除去デッキ | 0.9248 | 差分 |
11 | Soltari Confinement | 0.9244 | 差分 |
12 | WU Control | 0.9240 | 差分 |
13 | アゾリウス・コントロール(CD2021) | 0.9224 | 差分 |
14 | WU God-Pharaoh's Gift | 0.9196 | 差分 |
15 | WU God-Pharaoh's Gift | 0.9182 | 差分 |
16 | WU God-Pharaoh's Gift | 0.9182 | 差分 |
17 | オーラの熟達/Aura Mastery | 0.9179 | 差分 |
18 | 時を曲げる者、テフェリー | 0.9173 | 差分 |
19 | スターターキット2022 白青 | 0.9172 | 差分 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/standard-challenge-32-2025-08-1612810056